логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Alex Nick
Последний визит: вчера в 23:11
Ник: Alexnick
Личный счёт: 8 233 723 = 8 233.0к = 8.0м
Рейтинг: 646 = 99 место
Сборные менеджера
День рождения: 20 августа 1976
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 11 июля 2014
Профиль | Трофеи116 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Лиоли (Теятеяненг, Лесото) + Лесото, D1 Африка 21 3039 3520 3870 2731 1 006 281 000
2. Худжанд (Таджикистан) + Таджикистан, D1 Азия 20 3099 3532 4028 2792 1 003 833 000
3. Реаль Сан Хоакин (Сантьяго, Чили) + Чили, D2 Южн. Америка 19 3170 3434 3605 2674 927 250 000
4. Атромитос (Афины, Греция) + Греция, D1 Европа 22 2992 3541 3863 2724 880 985 000
5. Олд Таун (Монтсеррат) + Монтсеррат, D1 Сев. Америка 22 2984 3480 3823 2694 876 503 000
6. Сборная Лесото (молодежная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Африка 23 1357 1668 1978 1310 2 208 667 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +51.07*1.00 213 141 39 33 18 28 3 35 6 71 26 15 2 11 11 21 1 2 1 8 5 23 19 0 3
68 +54.61*0.75 244 140 53 51 25 32 4 31 8 78 19 31 2 6 14 31 2 6 1 11 0 31 11 0 1
67 +70.67*0.50 274 151 64 59 22 33 7 47 10 66 21 31 3 12 18 42 4 3 0 10 5 30 10 0 4
66 +73.47*0.25 266 159 52 55 24 40 11 49 10 69 20 30 3 3 16 38 3 7 1 6 11 33 8 0 4
65 +72.43*0.00 234 152 39 43 21 39 7 54 11 57 23 21 1 5 12 34 0 4 1 4 0 23 12 0 3
64 +37.18*0.00 241 152 35 54 13 43 0 51 13 67 21 18 3 7 7 31 2 15 1 5 50 15 15 0 1
63 -20.45*0.00 223 74 61 88 3 17 0 18 2 42 12 22 5 29 5 56 5 17 0 10 136 20 9 0 3
62 +56.12*0.00 248 148 54 46 6 49 6 52 8 59 23 38 3 4 9 34 0 3 2 7 10 26 8 0 3
61 +91.83*0.00 266 161 58 47 13 45 8 74 10 50 19 40 6 1 11 30 1 3 0 13 33 35 8 0 3
60 +69.24*0.00 225 146 38 41 11 41 3 57 15 57 14 24 2 3 9 26 1 2 0 12 41 26 9 0 4
59 +78.45*0.00 175 111 33 31 12 28 3 53 5 31 19 18 1 5 9 25 0 0 2 4 1 16 11 0 2
58 +65.77*0.00 130 83 17 30 14 16 7 18 5 44 9 9 3 1 4 22 0 2 1 5 0 19 4 0 0
56 -41.61*0.00 134 31 24 79 0 0 2 1 2 24 2 4 2 17 1 59 2 14 0 4 134 6 4 0 1
55 +33.28*0.00 242 146 37 59 29 34 3 19 6 93 25 15 6 8 8 41 1 6 1 10 17 20 16 0 1
54 +27.01*0.00 254 147 46 61 32 41 5 11 6 107 18 19 4 18 5 37 5 8 2 9 0 25 4 0 0
53 +28.36*0.00 229 133 41 55 24 29 3 16 4 96 14 12 3 19 7 34 2 3 6 10 3 21 7 0 1
52 +5.24*0.00 260 139 49 72 17 50 2 16 5 96 20 17 3 21 8 49 4 8 3 8 1 20 7 0 1
51 +34.91*0.00 257 166 30 61 26 41 1 25 8 109 23 13 5 5 7 45 3 7 0 6 16 16 10 0 0
50 +21.06*0.00 230 137 35 58 25 35 5 10 8 100 14 14 2 9 10 34 1 11 4 8 7 21 8 0 3
49 +47.72*0.00 263 136 42 85 51 37 5 14 12 97 8 18 7 8 9 60 2 5 2 16 11 28 6 0 1
48 +37.03*0.00 244 138 38 68 27 43 5 23 13 79 18 22 4 6 6 45 5 4 3 11 10 24 6 0 1
47 +54.90*0.00 230 129 41 60 34 37 5 30 4 75 15 25 4 7 5 44 1 0 2 13 0 23 6 0 0
46 +59.64*0.00 262 136 59 67 41 46 5 36 11 61 23 50 5 1 3 55 1 3 4 4 9 17 6 0 1
45 +56.09*0.00 257 148 31 78 48 43 3 38 6 76 25 15 1 8 7 56 3 4 3 12 16 29 13 0 1
44 +42.07*0.00 233 130 39 64 41 29 3 16 10 80 21 20 2 12 5 37 3 6 2 16 11 25 12 0 1
43 +56.96*0.00 249 138 47 64 56 40 7 21 8 80 22 24 6 8 9 43 4 6 1 10 5 32 12 0 0
42 +42.61*0.00 267 143 38 86 50 54 6 17 21 74 25 15 10 2 11 67 8 1 0 10 11 30 16 0 1
41 +25.31*0.00 215 108 39 68 39 36 3 17 3 67 18 22 4 7 6 40 7 9 1 11 8 17 11 0 1
40 +23.12*0.00 238 123 41 74 42 44 3 17 7 73 23 19 1 16 5 44 7 7 2 14 18 21 16 0 1
39 +36.83*0.00 241 112 44 85 42 36 3 23 8 70 8 23 7 10 4 67 2 6 1 9 18 15 8 0 0
38 +44.57*0.00 166 74 41 51 34 23 2 14 6 42 10 22 5 8 6 42 0 1 2 6 4 12 8 0 0
37 +46.29*0.00 146 67 27 52 27 20 3 14 8 37 5 13 3 7 4 36 4 2 2 8 8 14 3 0 0
36 +29.15*0.00 204 88 51 65 29 10 0 14 7 59 8 19 8 19 5 38 10 7 1 9 55 15 8 0 3
35 +5.68*0.00 221 72 57 92 19 10 3 6 6 48 9 22 12 21 2 63 6 9 2 12 17 17 6 0 0
34 +12.34*0.00 242 84 67 91 33 15 2 5 8 54 15 32 11 21 3 69 8 7 1 6 16 8 10 0 2
33 +22.08*0.00 152 66 35 51 11 12 3 7 8 43 5 14 5 11 5 35 1 4 1 10 5 13 6 0 0
32 -25.86*0.00 83 38 19 26 2 21 1 0 3 30 4 5 2 10 2 14 4 2 1 5 8 7 3 0 0
31 -37.96*0.00 108 30 28 50 3 12 0 2 6 18 4 7 5 8 8 37 5 7 0 1 31 5 4 1 0
30 -23.42*0.00 31 6 3 22 0 2 1 1 1 3 0 2 1 0 0 12 0 0 7 3 0 1 0 1 0
Итого: +145.7 8397 4483 1592 2322 964 1211 143 952 298 2482 608 780 162 374 276 1593 118 211 64 336 731 779 340 2 51
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Лесото (мол.) тренер 68 22 7 янв 2024 - - -
2. Сборная Лесото (юн.) тренер 67 27 6 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Лесото (юн.) тренер 65 28 15 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Греции (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
5. Сборная Греции (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
6. Сборная Греции (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 366 3 апр 2022
7. Сборная Греции (нац.) зам. 58 208 15 авг 2021 58 357 26 сен 2021
8. Сборная Андорры (мол.) тренер 55 21 6 окт 2020 55 359 29 дек 2020
9. Сборная Андорры (мол.) тренер 53 20 13 апр 2020 54 358 27 сен 2020
10. Сборная Андорры (мол.) тренер 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
11. Сборная Андорры (юн.) тренер 50 26 19 июл 2019 51 359 31 дек 2019
12. Сборная Андорры (юн.) тренер 49 27 18 апр 2019 49 357 7 июл 2019
13. Сборная Андорры (юн.) тренер 48 364 7 апр 2019 48 364 7 апр 2019
14. Сборная Андорры (юн.) тренер 48 119 6 фев 2019 - - -
15. Сборная Андорры (юн.) зам. 48 95 2 фев 2019 48 119 6 фев 2019
16. Сборная Монтсеррат (мол.) тренер 46 27 13 июл 2018 46 357 30 сен 2018
17. Сборная Монтсеррат (мол.) тренер 46 26 12 июл 2018 - - -
18. Сборная Мавритании (юн.) тренер 44 30 18 янв 2018 45 358 1 июл 2018
19. Сборная Мавритании (нац.) тренер 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
20. Сборная Мавритании (юн.) тренер 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
21. Сборная Иордании (юн.) тренер 40 27 17 янв 2017 40 364 9 апр 2017
22. Сборная Новой Каледонии (нац.) зам. 38 254 11 сен 2016 39 111 2 ноя 2016
23. Сборная Реюньона (юн.) зам. 38 41 27 июл 2016 38 252 10 сен 2016
24. Сборная Эстонии (мол.) зам. 37 23 20 апр 2016 37 357 10 июл 2016
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 13 менеджеров
Lord_Raistlin Профессионал.
Lord_Raistlin Отличный пас от Матсена.
Lord_Raistlin Ну, пора. Время подходит.
Аллистер спонсор У4 страйкера Боруссии - Фюллькрёйгбет
Lord_Raistlin Когда уже реал домой поедет?
Barabulik Аллистер: вы очень интеллектуальный молодой человек, я смотрю
Fonitio у страйкера Боруссии нет У4
Аллистер an112: +
Gordey я в двух финалах)
an112 Аллистер: +
Аллистер Реал и Боруссия это одна и та же команда. Ставщики — другая команда
Аллистер Реал с Боруссией уже выиграли, зрители проиграли
Португалец TimBat: серега видимо в смоленск уехал
TimBat Португалец: это ж не Спартак. у БК ТимБет контракт...
TimBat Португалец: нее
Pivzavod норм так, проиграл аутсайдеру чемпионата
Португалец TimBat: давай ставочки на финал ЛЧ
WorstFriend TimBat: будешь ходить?
Barabulik Джокер: брат, как же так?(
Barabulik TimBat: любишь, когда стулья летают на стадионе?)
TimBat нам не нужен фан ай ди!
TimBat свободный футбол!
TimBat ура! в Екатеринбург вернулся футбол!
TimBat круговорот - разницы никакой особо не будет...
Barabulik TimBat: нет, не приветствуем
TimBat Тушите свет! Ну что? Приветствуем "Акрон" в РПЛ?
Gordey 0о, 7 тел в чате.. )
Португалец Che Guevara: где брательник?
Barabulik dzot: спасибо, Жанна)
dzot Barabulik: ты прав насчёт турниров
Barabulik Чемпионка: Жанна, скажите же, уйма плюсов в КТ?
Barabulik TimBat: а чего ты в КТ играть не хочешь, там же уйма плюсов?
Аллистер TimBat: WorstFriend: о5 25 ?
Аллистер тики-така с ПРС выше 100 https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6647952 продам дорого
Португалец Che Guevara: нормально он тебя троллит) а Ридик говорит Лейрия перспективная команда, поэтому оставайся
Barabulik Che Guevara: Хроник тебя не отпускает, я смотрю
TimBat там такая физа, что больше потеряешь)
Che Guevara TimBat: да тоже не сильно хочу, но баллы силы( надо набирать, может где нить женщину в годах выловить
TimBat Che Guevara: а я наверное не буду играть вообще в кт... ну посмотрю может - где то кто то ненаиграется, то войду...
Che Guevara TimBat: тоже чтоль заморочиться с кт
Che Guevara TimBat: да ладно, я в какую нить самую слабую феду
TimBat Che Guevara: дак тогда с проекта вали))
Che Guevara Португалец: https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23114&match_id=511855 похоже надо валить с Португалии, а то хронька пишет что я самый слабый менеджер проекта(
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе...
Cracker Che Guevara: ну да, так думал чисто на скамейке заменить под уставшего монстра когда в матче всё по плану
Che Guevara Cracker: да ну, толку то от него там)
Cracker Che Guevara: пара баллов и окупилась бы аренда
Cracker Che Guevara: доброе утро, мож возьмёшь юнца на воспитание в Уганду? У тебя пипец там набор балов жёстко идёт! Поднатоскал бы парня 🙏
Профиль
Закрыть