логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Константин Иванов
Последний визит: сегодня в 00:44
Ник: john55
Личный счёт: 288 500 = 288.0к = 0.28м
Рейтинг: 514 = 2066 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 20 апреля 1978
Образование: ученая степень
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 13 июня 2005
Профиль | Трофеи18 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. АИК (Сольна, Швеция) + Швеция, D1 Европа 20 3187 3655 3956 2828 1 051 383 000
2. Морон (Аргентина) + Аргентина, D1 Южн. Америка 20 2861 3382 3649 2591 891 097 000
3. Динамо (Самарканд, Узбекистан) + Узбекистан, D1 Азия 20 2885 3341 3640 2584 847 039 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +10.64*1.00 93 43 15 35 11 10 1 4 4 26 8 6 1 3 5 23 2 5 0 5 0 8 3 0 0
68 -2.61*0.75 127 65 19 43 12 27 1 6 3 44 11 5 1 9 4 22 3 5 2 11 0 8 4 0 1
67 +11.86*0.50 137 65 22 50 15 17 0 5 9 40 11 10 1 4 7 30 4 6 1 9 0 9 6 0 3
66 -2.63*0.25 140 56 26 58 19 19 0 7 3 38 8 11 3 9 3 31 5 9 4 9 3 8 5 0 2
65 +12.90*0.00 129 55 21 53 17 14 0 4 5 37 9 10 1 4 6 26 1 6 2 18 0 9 4 0 1
64 +21.07*0.00 141 80 24 37 18 20 0 2 4 63 11 10 0 10 4 15 1 4 0 17 0 9 4 0 0
63 -12.34*0.00 148 49 38 61 15 28 0 6 3 31 9 11 3 15 9 28 7 6 1 19 0 9 4 0 0
62 -4.28*0.00 127 49 30 48 15 15 2 1 2 36 8 6 4 14 6 22 2 8 3 13 0 9 1 0 1
61 -17.01*0.00 137 53 27 57 14 20 0 1 1 40 11 5 2 16 4 23 2 12 0 20 0 11 4 0 0
60 +6.23*0.00 138 56 30 52 20 16 0 3 5 37 11 5 3 13 9 26 8 3 0 15 0 7 10 0 2
59 +10.78*0.00 134 70 24 40 14 17 1 3 3 51 12 3 2 12 7 18 1 3 3 15 0 13 7 0 1
58 +9.60*0.00 151 70 33 48 19 21 0 3 7 50 10 8 3 18 4 18 6 4 2 18 0 10 3 0 1
57 -8.15*0.00 144 49 38 57 15 25 1 2 8 33 5 5 4 18 11 27 3 7 1 19 3 12 3 0 1
56 +7.92*0.00 126 56 21 49 15 16 0 5 0 42 9 2 1 14 4 26 1 2 2 18 0 9 2 0 1
55 -1.51*0.00 146 57 28 61 18 21 2 5 2 37 11 7 6 11 4 30 6 8 1 16 0 11 4 0 0
54 +30.87*0.00 142 71 30 41 18 15 1 10 2 45 13 7 3 13 7 22 0 3 0 16 0 11 10 0 2
53 +11.83*0.00 139 67 23 49 15 22 0 4 6 41 16 6 1 8 8 25 2 2 1 19 0 17 8 0 2
52 +2.20*0.00 150 71 31 48 20 24 1 5 2 49 14 5 1 19 6 18 1 10 1 18 1 14 8 0 1
51 +2.58*0.00 153 79 27 47 15 29 1 3 2 62 11 6 3 13 5 19 6 4 0 18 0 13 4 0 0
50 +9.50*0.00 140 75 21 44 15 21 1 2 4 57 11 4 2 10 5 16 2 7 0 19 0 16 7 0 1
49 -15.15*0.00 145 59 31 55 12 27 1 0 5 45 8 8 2 17 4 27 4 6 2 16 0 12 3 0 0
48 -2.12*0.00 153 55 28 70 22 27 1 4 4 30 16 10 5 10 3 34 3 8 1 24 0 16 4 0 1
47 -9.94*0.00 138 63 37 38 12 21 1 1 1 49 11 7 3 21 6 14 5 6 1 12 1 8 7 0 0
46 +1.12*0.00 147 67 24 56 24 30 1 4 2 46 14 2 0 13 9 20 7 6 1 22 0 18 5 0 0
45 -2.76*0.00 141 66 28 47 18 21 0 2 1 49 14 5 3 12 8 16 3 5 3 20 4 12 14 0 0
44 +7.04*0.00 133 60 29 44 21 19 0 0 1 49 10 6 1 11 11 19 0 6 0 19 1 12 9 0 0
43 +1.64*0.00 143 75 20 48 20 23 1 3 3 58 10 2 2 6 10 14 5 11 1 17 3 11 7 0 0
42 -23.82*0.00 144 63 22 59 10 35 5 2 0 43 13 1 4 10 7 18 5 12 0 24 0 20 7 0 1
41 -20.05*0.00 124 51 17 56 16 23 0 1 2 37 11 2 2 9 4 24 0 11 3 18 0 8 6 0 0
40 +6.86*0.00 137 63 25 49 16 25 2 5 2 44 10 4 3 13 5 22 2 2 3 20 0 15 7 0 0
39 -10.63*0.00 142 49 35 58 17 31 1 4 2 37 5 7 7 12 9 27 3 7 1 20 0 11 3 0 0
38 -8.08*0.00 126 60 19 47 12 26 2 1 5 37 15 4 0 9 6 19 6 4 1 17 3 13 7 0 0
37 -25.52*0.00 134 45 33 56 15 32 0 2 3 30 10 5 4 13 11 23 3 8 2 20 0 12 9 0 0
36 -1.72*0.00 145 57 25 63 22 22 0 3 3 40 11 3 4 11 7 31 5 6 1 20 0 11 7 0 0
35 +4.11*0.00 133 53 33 47 11 13 2 2 0 36 13 5 3 11 14 26 0 4 1 16 0 16 9 0 0
34 -15.56*0.00 143 53 35 55 9 23 2 3 2 36 10 4 5 17 9 26 4 5 3 17 0 11 4 0 0
33 -4.89*0.00 142 65 27 50 12 21 0 2 0 51 12 8 6 7 6 17 4 6 2 21 0 14 8 0 0
32 -20.50*0.00 131 45 28 58 3 16 1 2 3 34 5 5 4 12 7 26 7 4 5 16 0 10 1 0 0
31 -15.80*0.00 160 87 26 47 10 27 0 0 2 70 15 3 6 12 5 17 3 7 3 17 0 11 12 0 0
30 -6.23*0.00 161 72 28 61 9 19 2 2 1 54 13 6 1 11 10 29 7 7 0 18 3 18 7 0 2
29 -6.62*0.00 155 77 22 56 8 21 0 2 4 58 13 4 2 8 8 25 3 6 2 20 3 13 8 0 0
28 +11.82*0.00 146 86 19 41 4 16 4 3 1 65 13 5 2 9 3 17 3 2 2 17 0 10 6 0 0
27 -2.05*0.00 145 72 21 52 6 12 1 4 2 55 10 3 1 11 6 27 0 7 3 15 0 7 9 0 0
26 +6.80*0.00 149 75 18 56 3 8 2 1 4 55 13 4 1 4 9 31 5 1 3 16 1 15 8 0 2
25 +0.90*0.00 151 68 25 58 9 13 2 7 0 50 9 8 3 10 4 26 4 8 4 16 0 10 6 0 1
24 -3.80*0.00 151 67 24 60 3 15 4 1 3 44 15 7 0 9 8 35 1 3 3 18 0 15 11 0 1
23 +2.08*0.00 144 58 25 61 9 14 6 2 2 38 10 6 3 7 9 33 2 5 4 17 4 17 8 0 2
22 -6.32*0.00 154 80 25 49 5 22 1 1 6 60 12 5 3 6 11 28 3 5 1 12 0 9 11 0 4
21 +3.43*0.00 148 59 25 64 11 10 2 4 4 40 9 4 7 7 7 36 5 1 6 16 2 9 8 0 0
20 -12.01*0.00 148 60 20 68 8 8 3 0 3 42 12 8 0 8 4 34 3 11 4 16 0 11 8 0 3
19 +16.56*0.00 148 63 27 58 5 1 5 3 6 35 14 6 6 9 6 34 5 3 2 14 0 14 7 0 2
18 -4.91*0.00 146 68 19 59 1 1 2 1 1 49 15 6 1 7 5 31 6 6 2 14 6 10 9 0 1
17 +3.56*0.00 148 60 20 68 1 0 4 1 5 38 12 3 1 8 8 38 3 6 2 19 3 17 6 0 3
16 +18.30*0.00 151 75 25 51 6 5 3 4 9 46 13 6 4 10 5 26 3 3 4 15 0 12 11 0 5
15 +9.46*0.00 159 77 27 55 2 2 4 2 4 54 13 5 6 9 7 25 5 6 3 16 2 15 7 0 3
14 +15.30*0.00 161 78 32 51 8 6 2 0 4 58 14 11 2 7 12 26 9 2 0 14 0 14 12 0 12
13 +9.18*0.00 163 71 28 64 16 11 4 1 7 50 9 6 9 7 6 37 7 8 3 9 2 13 3 0 18
12 +13.20*0.00 149 71 26 52 8 7 2 0 6 51 12 5 8 8 5 27 3 4 2 16 0 17 7 0 13
11 +13.75*0.00 166 73 33 60 2 2 2 0 11 38 22 9 8 9 7 31 5 2 2 20 0 22 13 0 19
10 -7.98*0.00 157 60 29 68 2 7 2 0 7 35 16 9 8 5 7 35 15 2 1 15 4 10 8 0 27
9 +22.28*0.00 165 77 24 64 10 7 5 3 13 33 23 5 10 6 3 36 8 3 2 15 0 19 11 0 28
8 -11.40*0.00 161 58 30 73 4 13 1 1 12 29 15 6 11 11 2 45 12 1 2 13 8 9 4 0 30
7 +8.34*0.00 157 79 26 52 16 24 1 1 9 50 18 4 12 4 6 33 5 3 0 11 5 11 8 14 27
6 -17.60*0.00 101 34 16 51 7 10 0 0 6 19 9 2 10 2 2 25 12 1 2 11 11 7 2 5 33
Итого: +14.0 9187 4090 1664 3433 765 1113 96 166 246 2826 756 366 228 651 419 1655 266 344 117 1051 73 778 428 19 258
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
Менеджер сборными не руководил
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 15 менеджеров
Ridik
TimBat Аллистер: злой и вредный ты человек! чтоб твои дети - на тебя похожими были!!
Аллистер WorstFriend: TimBat: опять ругаетесь?
TimBat доброе утро)
WorstFriend тимбат, ты где?
WorstFriend MR Dainis Mez: нет
MR Dainis Mez Влияют ли дружеские игры на процент полезности в матче у игроков?
bozkurt Ridik: спасибо
Dolus Ну его на фиг. Лучше юную звезду купите, вообще дёшево: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6898131
Uragan FC продается перспективный игрок...спешите купить не дорого !!! https://vfliga.ru/player.php?num=6421677
thesubj Любитель поиграть за 2 клуба в одном чемпионате, видимо, уже забыл, какое нытье развел на форуме и в новостях федерации, со своими непридуманными историями насчет моего прихода, за что, в том числе, был с позором снять с поста президента.
Вот такой вот мистер не врун.
bozkurt Привет. Про демотивацию скиньте ссылку пожалуйста. Хочется почитать
Ridik Chronno123: За наглое враньё, буду добиваться, что бы тебя и комментов лишили. Совсем обнаглел! Субару взял клуь и вскоре бросил, и опять Ридик это его заставил! Вообщем с этого момента все комменты, где ты врёшь и обращаешься от моего лица, будут на рассмотрении у модера
Barabulik Chronno123: как жизнь, братик? все автосоставы нагнул сегодня?
Barabulik Ridik: ладно, слишком много внимания этой персоне
Ridik Barabulik: Как это? Там считай такой же чат как и тут
Barabulik Ridik: я думаю ему там будет не комфортно, во ВСОЛе не позвонят же
Barabulik Ridik: точно, сам туда не захожу, поэтому забыл про них
Ridik Barabulik: Может ему чат телеграма подсказать? Пусть там выговаривается
Ridik Barabulik: Не, рупор не последний. Ещё есть же комменты к новостям
Barabulik Ridik: по сути, откуда мне знать, забанен он или нет
Ridik Che Guevara:
Ridik Barabulik: Ты с чатом поаккуратнее со стёбом в адрес забаненного. На это могут жёстко отреагировать если в адрес забаненного (ИМХО)
Che Guevara Ridik: про кумиров насмешил
Barabulik Ridik: это по сути последний рупор у него остался, поэтому он совсем безобидные вещи там писать стал, но с троллингом, конечно
Barabulik Ridik: ну его жизнь не обрушиться, если комменты ему закроют
Ridik Barabulik: Да мне просто жалко его, начну на это жаловаться, и комменты закроют. Человек я отходчивый, потом переживать буду
Barabulik Ridik: я перестал на его паражнину реагировать к комментах, в чате постебываю, ведь он ответить не может
Barabulik Ridik: он же просто провоцирует тебя?
Ridik Che Guevara: А тут он от моего имени задачи написал https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23052&match_id=275913
Ridik Che Guevara: Ну так ходит конечно https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23052&match_id=273921
Che Guevara Ridik: а чего снова ходит?
Che Guevara Ridik: ну дак тебе ж никто и не говорит, что не надо делиться, просто исправили и всё)
Ridik Che Guevara: Лучше бы до друга своего докапывался, который сегодня написал от моего имени, что Орион кумиров привёз. Вот только у Ориона вообще кумиров нету
Ridik Che Guevara: Слушай, я поделился хорошим настроением из-за того, что рад как получилось. Нафига ты мне это все ща пишешь?
Che Guevara Ridik: плов ел настоящий?
Che Guevara Ridik: дак называй нормальными словами, а не фантазиями
Ridik Che Guevara: Значит я свой сделал. Какая разница? Факт, что впервые делал, и получилось вкусно
Ridik Che Guevara: Я знаю что я писал, я предположил! Читать не умеешь? Слово если не видишь?
Che Guevara Ridik: свинину на родине плова не едят
Che Guevara Ridik: 21:59:06 чего ж ты такой изворотливый, ты ж сам написал сначала обжаривал свинину вместе с курицей
Ridik Che Guevara: Эксперементирую понимаешь
Ridik Che Guevara: Если сделать наоборот, в готовый плов добавить свинину, плов перестанет быть пловом?
Ridik Che Guevara: Но там и курица же
Che Guevara Ridik: свинина с рисом это свинина с рисом а не плов
kott Мурад Саалулаев: нет не надо
Мурад Саалулаев а не нужно заявку принимать или она автоматически продает
kott Мурад Саалулаев: завтра после 22 00 купят.
Ridik barca10fan: Che Guevara: Там тыквы было жменя, её даже не чувствовалось. Просто для печени полезно
Профиль
Закрыть