логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Южная Корея, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Сеул И-лэнд (Сеул)Ф. Мумпо 30 234 18 16
2. CF/CM Пучхон 1995 (Пучхон)Ч. Ан 27 199 20 14
3. CF/RF ТНТ Фитогезер (Сеул)А. Ивуала 27 170 22 12
4. CM/CF Самсунг Блю УингзИ. Чхве 29 190 21 11
5. CF/CM Чханвон СитизенМ. Дрэгичану 30 199 20 10
6. CF/LF ТНТ Фитогезер (Сеул)Ч. Парк 26 176 21 10
7. CF/CM Пхочхон СитизенБ. Ан 31 166 16 9
8. CF/RF Соннам (Соннам)А. Ишаг 31 173 20 9
9. CF Пусан ТК (Пусан)Х. Кассаб 30 178 17 8
10. CF/CM Пхочхон СитизенЭ. Тиджани 33 170 19 8
11. CM/CF Самсунг Блю УингзП. Ледесма 32 174 19 8
12. CF/CM Чханвон СитизенЧ. Ли 31 188 19 8
13. CF/RF ТНТ Фитогезер (Сеул)С. Чон 22 144 20 8
14. CF/CM Пусан ТК (Пусан)А. Че Азиз 29 148 17 7
15. CF/CM Пусан ТК (Пусан)Р. Яремчук 25 135 18 7
16. CF/CM Пхочхон СитизенБ. Со 28 149 18 7
17. CF/CM Соннам (Соннам)С. Ом 25 148 19 7
18. RM/RF Пучхон 1995 (Пучхон)Х. Чан 27 190 19 7
19. CF/CM Самсунг Блю УингзС. Хан 28 183 21 7
20. CF/CM Тэджон КорейлК. Ли 28 200 18 6
Поз Ассистенты В С И П
1. RF/RM Самсунг Блю УингзА. Жамор 29 190 20 18
2. RM/RF ТНТ Фитогезер (Сеул)Е. Хендриксон 29 190 21 9
3. CF/CM Пхочхон СитизенБ. Ан 31 166 16 8
4. RF/RM Пхенчхан ЮнайтедЮ. Хьюнг 29 174 17 7
5. CF Пусан ТК (Пусан)Х. Кассаб 30 178 17 6
6. LM/LF Соннам (Соннам)Ё. Чан 26 129 18 6
7. CF/CM Тэджон КорейлА. Бушуареб 24 143 18 6
8. LD/LM Тэджон КорейлР. Кардесу 29 192 18 6
9. LM/LD Сеул И-лэнд (Сеул)Н. Сейдунов 31 213 19 6
10. CF/CM Самсунг Блю УингзС. Хан 28 183 21 6
11. CF/CM Пусан ТК (Пусан)К. Ли 27 145 18 5
12. RM/RF Пучхон 1995 (Пучхон)Х. Чан 27 190 19 5
13. CF/RF ТНТ Фитогезер (Сеул)С. Чон 22 144 20 5
14. CF/CM Ульсан ХёндэР. Минья 28 176 20 5
15. CF/CM Пучхон 1995 (Пучхон)Ч. Ан 27 199 20 5
16. CF/LF ТНТ Фитогезер (Сеул)Ч. Парк 26 176 21 5
17. CF/CM Пусан ТК (Пусан)Р. Яремчук 25 135 18 4
18. CF/CM Пхочхон СитизенБ. Со 28 149 18 4
19. CF/CM Пучхон 1995 (Пучхон)Б. Сефераджич 26 154 19 4
20. CM/CF Кодже СитизенО. Нова 31 158 19 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RF/RM Самсунг Блю УингзА. Жамор 29 190 20 23 (5+18)
2. CF/CM Пучхон 1995 (Пучхон)Ч. Ан 27 199 20 19 (14+5)
3. CF/CM Пхочхон СитизенБ. Ан 31 166 16 17 (9+8)
4. CF/CM Сеул И-лэнд (Сеул)Ф. Мумпо 30 234 18 17 (16+1)
5. CF/RF ТНТ Фитогезер (Сеул)А. Ивуала 27 170 22 16 (12+4)
6. CM/CF Самсунг Блю УингзИ. Чхве 29 190 21 15 (11+4)
7. CF/LF ТНТ Фитогезер (Сеул)Ч. Парк 26 176 21 15 (10+5)
8. CF Пусан ТК (Пусан)Х. Кассаб 30 178 17 14 (8+6)
9. CF/CM Чханвон СитизенМ. Дрэгичану 30 199 20 14 (10+4)
10. CF/RF ТНТ Фитогезер (Сеул)С. Чон 22 144 20 13 (8+5)
11. CF/CM Самсунг Блю УингзС. Хан 28 183 21 13 (7+6)
12. RM/RF ТНТ Фитогезер (Сеул)Е. Хендриксон 29 190 21 13 (4+9)
13. CF/CM Чханвон СитизенЧ. Ли 31 188 19 12 (8+4)
14. RM/RF Пучхон 1995 (Пучхон)Х. Чан 27 190 19 12 (7+5)
15. CF/CM Пусан ТК (Пусан)Р. Яремчук 25 135 18 11 (7+4)
16. CF/CM Пхочхон СитизенБ. Со 28 149 18 11 (7+4)
17. CF/CM Тэджон КорейлА. Бушуареб 24 143 18 11 (5+6)
18. RF/RM Пхенчхан ЮнайтедЮ. Хьюнг 29 174 17 10 (3+7)
19. CF/CM Пхочхон СитизенЭ. Тиджани 33 170 19 10 (8+2)
20. CF/CM Пучхон 1995 (Пучхон)Б. Сефераджич 26 154 19 10 (6+4)
21. CF/RF Соннам (Соннам)А. Ишаг 31 173 20 10 (9+1)
22. CF/CM Пусан ТК (Пусан)А. Че Азиз 29 148 17 9 (7+2)
23. CF/CM Тэджон КорейлК. Ли 28 200 18 9 (6+3)
24. CM/CF Самсунг Блю УингзП. Ледесма 32 174 19 9 (8+1)
25. CM/CF Кодже СитизенЛ. Родригес 29 186 19 9 (6+3)
26. CF/CM Тэджон КорейлН. Фуад Дауд 27 173 18 8 (5+3)
27. CF/CM Пусан ТК (Пусан)К. Ли 27 145 18 8 (3+5)
28. LM/LF Соннам (Соннам)Ё. Чан 26 129 18 8 (2+6)
29. CF/CM Соннам (Соннам)С. Ом 25 148 19 8 (7+1)
30. LM/LF Сеул И-лэнд (Сеул)Р. Лопес 28 188 19 8 (4+4)
31. CF/CM Чханвон СитизенВ. Арсео 23 135 20 8 (5+3)
32. LF/LM ТНТ Фитогезер (Сеул)Н. Бланк 32 163 20 8 (5+3)
33. RM/RF Ульсан ХёндэН. Стойликович 29 180 20 8 (5+3)
34. CF/CM Кёнджу Корея ХНПС. Бико 33 172 18 7 (5+2)
35. LM/LF Пучхон 1995 (Пучхон)Б. Льюмович 28 185 18 7 (4+3)
36. LD/LM Тэджон КорейлР. Кардесу 29 192 18 7 (1+6)
37. CM/CF Кодже СитизенО. Нова 31 158 19 7 (3+4)
38. CM/CF Тэджон КорейлЯ. Пеннекен-Ле Брас 21 123 20 7 (6+1)
39. CF/CM Сихын Сити (Сихын)К. Яйомудза 30 191 20 7 (5+2)
40. RM/RF Чханвон СитизенМ. Чхве 24 126 20 7 (3+4)
41. CF/CM Кодже СитизенМ. Аджайи 27 156 17 6 (4+2)
42. LM/LF Кёнджу Корея ХНПД. Со 27 161 18 6 (5+1)
43. RM/RF Соннам (Соннам)Р. Стефанус 33 154 19 6 (4+2)
44. CF/LF Соннам (Соннам)М. Дембеле 32 141 19 6 (3+3)
45. LM/LD Сеул И-лэнд (Сеул)Н. Сейдунов 31 213 19 6 (0+6)
46. CD/CM Кёнджу Корея ХНПС. Ка 26 162 20 6 (5+1)
47. CD/CM Пусан ТК (Пусан)Х. Аль Закиба 22 125 20 6 (4+2)
48. CF/CM Ульсан ХёндэР. Минья 28 176 20 6 (1+5)
49. LM/LD ТНТ Фитогезер (Сеул)Л. Хетеми 26 156 22 6 (4+2)
50. CM/CD Пусан ТК (Пусан)Г. Хан 26 141 16 5 (3+2)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Самсунг Блю УингзАиртон 31 195 18 1572 4 314
2. GK ТНТ Фитогезер (Сеул)В. Петани 28 183 20 1891 8 210
3. GK Кёнджу Корея ХНПС. Чон 30 193 18 1682 10 153
4. GK Пучхон 1995 (Пучхон)Х. Ким 29 193 20 1840 12 142
5. GK Кодже СитизенД. Бабел 30 157 17 1594 13 114
6. GK Тэджон КорейлД. Марриот 33 193 18 1613 15 101
7. GK ТенерифеА. Наррелуго 31 170 10 865 10 79
8. GK Сеул И-лэнд (Сеул)Х. Гонсалес 26 184 20 1847 23 77
9. GK Чханвон СитизенЫ. Шим 21 87 15 1409 18 74
10. GK Пусан ТК (Пусан)Ч. Хо 22 92 19 1771 23 74
11. GK Сихын Сити (Сихын)Х. Моралес 21 119 21 1651 23 69
12. GK Чонбук Хёндэ МоторсК. Маркес 28 168 18 1561 24 62
13. GK Ульсан ХёндэД. Со 29 189 20 1862 29 62
14. GK Пхенчхан ЮнайтедЕ. Ким 26 139 19 1783 28 61
15. GK Соннам (Соннам)Х. Щиха 32 164 20 1814 31 57
16. GK Чоннам ДрэгонсБ. Чхве 17 64 18 1686 31 53
17. GK Пхочхон СитизенД. Ук 23 103 14 1201 24 48
18. GK Чханвон СитизенГ. Ким 27 88 9 841 22 37
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RF/RM Самсунг Блю УингзА. Жамор 29 190 6.410
2. CF/CM Пучхон 1995 (Пучхон)Ч. Ан 27 199 6.280
3. CM/CF Самсунг Блю УингзИ. Чхве 29 190 6.176
4. CF/LF ТНТ Фитогезер (Сеул)Ч. Парк 26 176 6.014
5. CF/RF ТНТ Фитогезер (Сеул)А. Ивуала 27 170 5.982
6. GK Самсунг Блю УингзР. Нэс 28 136 5.900
7. CF/CM Самсунг Блю УингзС. Хан 28 183 5.895
8. CF/RF ТНТ Фитогезер (Сеул)С. Чон 22 144 5.725
9. CM/CF Самсунг Блю УингзП. Ледесма 32 174 5.721
10. CF/CM Пхочхон СитизенБ. Ан 31 166 5.700
11. CF/CM Сеул И-лэнд (Сеул)Ф. Мумпо 30 234 5.694
12. CF/CM Пусан ТК (Пусан)А. Че Азиз 29 148 5.635
13. RM/RF ТНТ Фитогезер (Сеул)Е. Хендриксон 29 190 5.633
14. CF/CM Пучхон 1995 (Пучхон)Б. Сефераджич 26 154 5.621
15. CD/CM Самсунг Блю УингзС. Янг 29 145 5.590
16. GK ТНТ Фитогезер (Сеул)В. Петани 28 183 5.565
17. RM/RF Пучхон 1995 (Пучхон)Х. Чан 27 190 5.547
18. LD/LM Самсунг Блю УингзВ. Майя 29 177 5.516
19. CF Пусан ТК (Пусан)Х. Кассаб 30 178 5.500
20. CF/CM Пусан ТК (Пусан)Р. Яремчук 25 135 5.489
21. LF/LM ТНТ Фитогезер (Сеул)Н. Бланк 32 163 5.480
22. LM/LF Самсунг Блю УингзК. Нтибанзонкиза 26 133 5.453
23. RD/RM Самсунг Блю УингзЧ. Хонг 32 137 5.450
24. CM/CD ТНТ Фитогезер (Сеул)К. Аттард 33 87 5.445
25. RD/CD ТНТ Фитогезер (Сеул)Р. Зубков 33 108 5.421
26. GK Самсунг Блю УингзАиртон 31 195 5.378
27. GK Кодже СитизенД. Бабел 30 157 5.341
28. CF/CM Пусан ТК (Пусан)К. Ли 27 145 5.333
29. CF/CM Пхочхон СитизенБ. Со 28 149 5.328
30. CF/CM Кёнджу Корея ХНПС. Бико 33 172 5.322
31. CD/CM Самсунг Блю УингзЁ. Ли 31 193 5.322
32. CF/CM Самсунг Блю УингзМ. Ку 24 126 5.320
33. LM/LF Пучхон 1995 (Пучхон)Б. Льюмович 28 185 5.317
34. CF/CM Чханвон СитизенМ. Дрэгичану 30 199 5.295
35. LM/LD ТНТ Фитогезер (Сеул)Л. Хетеми 26 156 5.291
36. CD/CM Самсунг Блю УингзС. Мин 34 117 5.268
37. CF/CM Чханвон СитизенЧ. Ли 31 188 5.253
38. CM/CF Кодже СитизенО. Нова 31 158 5.226
39. CF/CM Тэджон КорейлК. Ли 28 200 5.217
40. CM/CF Кодже СитизенЛ. Родригес 29 186 5.195
41. LD/LM Самсунг Блю УингзГ. Ли 24 143 5.190
42. CF/CM Кодже СитизенМ. Аджайи 27 156 5.188
43. CF/CM Тэджон КорейлА. Бушуареб 24 143 5.183
44. CF/RF Соннам (Соннам)А. Ишаг 31 173 5.175
45. CD/CM ТНТ Фитогезер (Сеул)Б. Пак 26 157 5.158
46. CM/CD Самсунг Блю УингзЧ. Ю 25 137 5.135
47. RD/RM Самсунг Блю УингзТ. Пэк 22 112 5.135
48. CD/CM Кодже СитизенА. Рамезанзадех 30 174 5.131
49. RD/LD Пучхон 1995 (Пучхон)Х. Пак 17 47 5.123
50. RD/RM Пучхон 1995 (Пучхон)Ё. Го 27 163 5.116
51. CF/CM Тэджон КорейлН. Фуад Дауд 27 173 5.106
52. LD/CD Самсунг Блю УингзР. Даниельсен 17 58 5.100
53. GK Пучхон 1995 (Пучхон)Х. Ким 29 193 5.095
54. CD/CM ТНТ Фитогезер (Сеул)А. Урбанович 24 120 5.033
55. CF Пучхон 1995 (Пучхон)Ы. Ли 18 63 5.028
56. LD/LM Пучхон 1995 (Пучхон)Х. Чо 29 196 5.026
57. CF/CM Чханвон СитизенВ. Арсео 23 135 5.025
58. CF/CM Пхочхон СитизенЭ. Тиджани 33 170 5.021
59. CM/CD Пусан ТК (Пусан)Г. Хан 26 141 5.013
60. CF/LF Соннам (Соннам)М. Дембеле 32 141 5.011
61. LD/LM ТНТ Фитогезер (Сеул)К. Мун 23 122 5.007
62. LM/LF Кёнджу Корея ХНПД. Со 27 161 5.000
63. CD/CM Пучхон 1995 (Пучхон)У. Чон 28 176 5.000
64. CM/CF Тэджон КорейлЯ. Пеннекен-Ле Брас 21 123 4.990
65. GK Кёнджу Корея ХНПС. Чон 30 193 4.989
66. RD/CD ТНТ Фитогезер (Сеул)Р. Викхэм 22 107 4.980
67. CM/CF Кодже СитизенМ. Глушков 31 147 4.977
68. CM/CF Самсунг Блю УингзЮ. Кан 19 63 4.967
69. LD/LM ТНТ Фитогезер (Сеул)М. Мосили 25 109 4.962
70. RF/RM Пхенчхан ЮнайтедЮ. Хьюнг 29 174 4.947
71. CM Самсунг Блю УингзТ. Кан 22 74 4.931
72. CF Самсунг Блю УингзП. Ан 20 80 4.926
73. CD/CM Пучхон 1995 (Пучхон)А. Салыго 27 167 4.911
74. LM/LF Соннам (Соннам)Ё. Чан 26 129 4.894
75. CM/CD ТНТ Фитогезер (Сеул)М. Ясукава 22 105 4.890
76. LM/LF Кодже СитизенМ. Массарини 30 165 4.879
77. CF/CM Пучхон 1995 (Пучхон)Ч. Пак 28 159 4.860
78. CD/CM Пучхон 1995 (Пучхон)А. Чатович 27 168 4.858
79. LD/LM ТНТ Фитогезер (Сеул)В. Завала 21 78 4.856
80. CD/CM Кёнджу Корея ХНПС. Ка 26 162 4.855
81. CF/CM Пхенчхан ЮнайтедМ. Хён 28 161 4.847
82. CF/CM Соннам (Соннам)С. Ом 25 148 4.842
83. CF/CM Кёнджу Корея ХНПК. Чо 32 175 4.838
84. RM/RF Чханвон СитизенМ. Чхве 24 126 4.835
85. CD/CM Кёнджу Корея ХНПУ. Ли 30 192 4.831
86. RM/LM Самсунг Блю УингзС. Пак 20 78 4.829
87. CF/CM Чханвон СитизенТ. Ким 21 109 4.825
88. CD/CM Кодже СитизенМ. Уаттара 29 136 4.825
89. CF/LF ТНТ Фитогезер (Сеул)С. Ким 17 47 4.825
90. RM/LM Пучхон 1995 (Пучхон)Д. Ким 16 40 4.820
91. CD/CM Пучхон 1995 (Пучхон)Х. Нам 17 58 4.812
92. CD/CM Тэджон КорейлЁ. Пак 25 114 4.811
93. RM/RF Соннам (Соннам)Р. Стефанус 33 154 4.800
94. RD/RM Тэджон КорейлР. Брайан 31 214 4.800
95. GK Чханвон СитизенЫ. Шим 21 87 4.800
96. LM/LF Пусан ТК (Пусан)Д. Дирнбах 30 140 4.800
97. CF/CM Пхочхон СитизенЕ. Чо 18 55 4.777
98. RD/RM Кодже СитизенШ. Закириа 22 105 4.750
99. RM/RF Тэджон КорейлИ. Радич 24 144 4.747
100. RD/RM Кодже СитизенМ. Маккари 25 127 4.741

Турнирная таблица

В чате 15 менеджеров
Lord_Raistlin Профессионал.
Lord_Raistlin Отличный пас от Матсена.
Lord_Raistlin Ну, пора. Время подходит.
Аллистер спонсор У4 страйкера Боруссии - Фюллькрёйгбет
Lord_Raistlin Когда уже реал домой поедет?
Barabulik Аллистер: вы очень интеллектуальный молодой человек, я смотрю
Fonitio у страйкера Боруссии нет У4
Аллистер an112: +
Gordey я в двух финалах)
an112 Аллистер: +
Аллистер Реал и Боруссия это одна и та же команда. Ставщики — другая команда
Аллистер Реал с Боруссией уже выиграли, зрители проиграли
Португалец TimBat: серега видимо в смоленск уехал
TimBat Португалец: это ж не Спартак. у БК ТимБет контракт...
TimBat Португалец: нее
Pivzavod норм так, проиграл аутсайдеру чемпионата
Португалец TimBat: давай ставочки на финал ЛЧ
WorstFriend TimBat: будешь ходить?
Barabulik Джокер: брат, как же так?(
Barabulik TimBat: любишь, когда стулья летают на стадионе?)
TimBat нам не нужен фан ай ди!
TimBat свободный футбол!
TimBat ура! в Екатеринбург вернулся футбол!
TimBat круговорот - разницы никакой особо не будет...
Barabulik TimBat: нет, не приветствуем
TimBat Тушите свет! Ну что? Приветствуем "Акрон" в РПЛ?
Gordey 0о, 7 тел в чате.. )
Португалец Che Guevara: где брательник?
Barabulik dzot: спасибо, Жанна)
dzot Barabulik: ты прав насчёт турниров
Barabulik Чемпионка: Жанна, скажите же, уйма плюсов в КТ?
Barabulik TimBat: а чего ты в КТ играть не хочешь, там же уйма плюсов?
Аллистер TimBat: WorstFriend: о5 25 ?
Аллистер тики-така с ПРС выше 100 https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6647952 продам дорого
Португалец Che Guevara: нормально он тебя троллит) а Ридик говорит Лейрия перспективная команда, поэтому оставайся
Barabulik Che Guevara: Хроник тебя не отпускает, я смотрю
TimBat там такая физа, что больше потеряешь)
Che Guevara TimBat: да тоже не сильно хочу, но баллы силы( надо набирать, может где нить женщину в годах выловить
TimBat Che Guevara: а я наверное не буду играть вообще в кт... ну посмотрю может - где то кто то ненаиграется, то войду...
Che Guevara TimBat: тоже чтоль заморочиться с кт
Che Guevara TimBat: да ладно, я в какую нить самую слабую феду
TimBat Che Guevara: дак тогда с проекта вали))
Che Guevara Португалец: https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23114&match_id=511855 похоже надо валить с Португалии, а то хронька пишет что я самый слабый менеджер проекта(
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе...
Cracker Che Guevara: ну да, так думал чисто на скамейке заменить под уставшего монстра когда в матче всё по плану
Che Guevara Cracker: да ну, толку то от него там)
Cracker Che Guevara: пара баллов и окупилась бы аренда
Cracker Che Guevara: доброе утро, мож возьмёшь юнца на воспитание в Уганду? У тебя пипец там набор балов жёстко идёт! Поднатоскал бы парня 🙏
Профиль
Закрыть