логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Непал, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Лалитпур (Лалитпур)Б. Магар 23 125 17 9
2. CF/CM Лалитпур (Лалитпур)Н. Нжанку 27 132 18 7
3. CF/CM Сарасвоти (Катманду)Т. Баснет 29 150 15 6
4. CF/CM Лалитпур (Лалитпур)Г. Норрис 28 110 17 6
5. CF Джавалакхел ЮсГ. Ландрей Ромео 31 158 20 6
6. CF/CM Санката (Катманду)И. Нисихара 31 117 15 5
7. CF Непал АрмиВ. Фуртаду 30 119 17 5
8. RD/RM Санката (Катманду)В. Боли 25 127 17 5
9. LM/LD Санката (Катманду)С. Гурунг 32 165 18 5
10. CM/CD Санката (Катманду)Р. Тинсли 32 108 14 4
11. LM/CM Лалитпур (Лалитпур)Рожеринью 26 106 16 4
12. LM/RM Джавалакхел ЮсН. Але 25 110 16 4
13. RM/RF Санката (Катманду)С. Кобори 29 111 18 4
14. LD/LM Дангадхи (Катманду)Ж. Верса 31 121 18 4
15. CM/CF Непал АрмиН. Ширман 27 117 19 4
16. CM/CD Непал АрмиА. Раи 26 118 20 4
17. RM/RD Лалитпур (Лалитпур)Г. Гомес 27 99 16 3
18. CF/CM Джавалакхел ЮсМ. Паудел 18 76 17 3
19. CD/CM Лалитпур (Лалитпур)П. Данавар 24 98 17 3
20. CM/CF Лалитпур (Лалитпур)С. Мохаммади 30 137 17 3
Поз Ассистенты В С И П
1. LM/CM Лалитпур (Лалитпур)Рожеринью 26 106 16 7
2. LM/LF Дангадхи (Катманду)А. Тхапа 30 119 18 7
3. CF Джавалакхел ЮсГ. Ландрей Ромео 31 158 20 7
4. CF/CM Санката (Катманду)Р. Сасин 30 124 15 6
5. CM/CF Лалитпур (Лалитпур)С. Мохаммади 30 137 17 6
6. CF/CM Лалитпур (Лалитпур)Н. Нжанку 27 132 18 6
7. CM/CF Сатбодато Юс КлабТ. Схаап 27 125 18 5
8. CD/CM Санката (Катманду)Д. Оулафссон 28 129 16 4
9. CF Непал АрмиВ. Фуртаду 30 119 17 4
10. RM/RD Лалитпур (Лалитпур)Г. Гомес 27 99 16 3
11. RM/RF Санката (Катманду)С. Кобори 29 111 18 3
12. RF/RM Непал АрмиЮ. Иноуэ 31 140 19 3
13. CM/CD Непал АрмиА. Раи 26 118 20 3
14. CM/CF Сарасвоти (Катманду)Нето 29 153 20 3
15. CM/CD Копгард (Кажинка)Д. Гунатилака 26 100 1 2
16. CM/CD Джавалакхел ЮсА. Унгиши 17 62 11 2
17. CM/CD Лалитпур (Лалитпур)О. Зубаир 19 69 13 2
18. LM/LF Непал АрмиТ. Лыхмус 32 86 14 2
19. CM/CF Джавалакхел ЮсА. Шрестха 21 84 15 2
20. CF/CM Санката (Катманду)И. Нисихара 31 117 15 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Лалитпур (Лалитпур)Н. Нжанку 27 132 18 13 (7+6)
2. CF Джавалакхел ЮсГ. Ландрей Ромео 31 158 20 13 (6+7)
3. LM/CM Лалитпур (Лалитпур)Рожеринью 26 106 16 11 (4+7)
4. LM/LF Дангадхи (Катманду)А. Тхапа 30 119 18 10 (3+7)
5. CF/CM Лалитпур (Лалитпур)Б. Магар 23 125 17 9 (9+0)
6. CF Непал АрмиВ. Фуртаду 30 119 17 9 (5+4)
7. CM/CF Лалитпур (Лалитпур)С. Мохаммади 30 137 17 9 (3+6)
8. CF/CM Санката (Катманду)Р. Сасин 30 124 15 8 (2+6)
9. CF/CM Лалитпур (Лалитпур)Г. Норрис 28 110 17 8 (6+2)
10. CF/CM Санката (Катманду)И. Нисихара 31 117 15 7 (5+2)
11. RM/RF Санката (Катманду)С. Кобори 29 111 18 7 (4+3)
12. CM/CD Непал АрмиА. Раи 26 118 20 7 (4+3)
13. CF/CM Сарасвоти (Катманду)Т. Баснет 29 150 15 6 (6+0)
14. RM/RD Лалитпур (Лалитпур)Г. Гомес 27 99 16 6 (3+3)
15. LM/LD Санката (Катманду)С. Гурунг 32 165 18 6 (5+1)
16. CM/CF Сатбодато Юс КлабТ. Схаап 27 125 18 6 (1+5)
17. CM/CF Непал АрмиН. Ширман 27 117 19 6 (4+2)
18. RF/RM Непал АрмиЮ. Иноуэ 31 140 19 6 (3+3)
19. CM/CF Сарасвоти (Катманду)Нето 29 153 20 6 (3+3)
20. CM/CD Санката (Катманду)Р. Тинсли 32 108 14 5 (4+1)
21. CD/CM Санката (Катманду)Д. Оулафссон 28 129 16 5 (1+4)
22. RD/RM Санката (Катманду)В. Боли 25 127 17 5 (5+0)
23. CF/CM Дангадхи (Катманду)Ш. Кулиболи 30 123 19 5 (3+2)
24. LM/LF Непал АрмиТ. Лыхмус 32 86 14 4 (2+2)
25. CM/CF Джавалакхел ЮсА. Шрестха 21 84 15 4 (2+2)
26. LM/RM Джавалакхел ЮсН. Але 25 110 16 4 (4+0)
27. LD/LM Дангадхи (Катманду)Ж. Верса 31 121 18 4 (4+0)
28. CM/CD Фрэндс (Лалитпур)Г. Ума 22 100 18 4 (3+1)
29. CF/CM Непал АрмиК. Пули 31 103 18 4 (3+1)
30. CF/CM Сатбодато Юс КлабМ. Тевес 20 85 19 4 (3+1)
31. CD/CM Санката (Катманду)Р. Альваренга 31 150 19 4 (3+1)
32. CF/CM Сарасвоти (Катманду)В. Видарссон 29 133 20 4 (3+1)
33. CF/CM Лалитпур (Лалитпур)И. Эзекиль 17 48 5 3 (2+1)
34. CM/CF Сатбодато Юс КлабС. Викашанандрани 28 116 13 3 (2+1)
35. CM/CD Лалитпур (Лалитпур)О. Зубаир 19 69 13 3 (1+2)
36. LD/LM Лалитпур (Лалитпур)Бруно 20 75 15 3 (2+1)
37. RD/RM Санката (Катманду)А. Сингх 32 109 15 3 (2+1)
38. CF/CM Джавалакхел ЮсМ. Паудел 18 76 17 3 (3+0)
39. CD/CM Лалитпур (Лалитпур)П. Данавар 24 98 17 3 (3+0)
40. RF/RM Непал АрмиП. Себальос 33 103 17 3 (2+1)
41. CM/LM Сатбодато Юс КлабБ. Аннакхури 29 124 18 3 (3+0)
42. CM/CD Копгард (Кажинка)Д. Гунатилака 26 100 1 2 (0+2)
43. LD/RD Лалитпур (Лалитпур)М. Сото 24 82 11 2 (2+0)
44. CM/CD Джавалакхел ЮсА. Унгиши 17 62 11 2 (0+2)
45. CD/CM Санката (Катманду)Р. Падхари 19 68 14 2 (1+1)
46. CF/CM Джавалакхел ЮсН. Фернандес 24 79 15 2 (1+1)
47. CM/CD Лалитпур (Лалитпур)А. Пепе 27 87 16 2 (2+0)
48. CF/CM Дангадхи (Катманду)Т. Бикман 25 97 16 2 (2+0)
49. CM/CD Дангадхи (Катманду)С. Педель 25 80 16 2 (1+1)
50. LM/RM Сатбодато Юс КлабВ. Чжао 21 91 16 2 (1+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Санката (Катманду)К. Кумар 20 65 8 734 1 367
2. GK Джавалакхел ЮсР. Дхунгана 24 151 19 1756 8 195
3. GK Дангадхи (Катманду)К. Чемджонг 26 149 20 1842 10 167
4. GK Санката (Катманду)П. Кхагендари 17 57 16 1392 8 155
5. GK Фрэндс (Лалитпур)Д. Лимбу 32 111 15 1373 9 137
6. GK Сатбодато Юс КлабЛ. Бордес 24 109 18 1656 14 110
7. GK Непал АрмиУ. Диас Барбоса 26 119 18 1658 15 104
8. GK Лалитпур (Лалитпур)М. Менеджетти 27 112 14 1292 13 92
9. GK Фрэндс (Лалитпур)В. Чжан 24 83 8 735 8 82
10. GK Лалитпур (Лалитпур)Г. Дирр 25 88 9 830 10 75
11. GK Сарасвоти (Катманду)Ю. Абэ 23 91 16 1480 26 55
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Санката (Катманду)И. Нисихара 31 117 6.240
2. CF/CM Санката (Катманду)Р. Сасин 30 124 6.187
3. CF/CM Лалитпур (Лалитпур)Н. Нжанку 27 132 5.944
4. CM/CD Санката (Катманду)Р. Тинсли 32 108 5.836
5. LM/LD Санката (Катманду)С. Гурунг 32 165 5.761
6. RD/RM Санката (Катманду)В. Боли 25 127 5.724
7. RM/RF Санката (Катманду)С. Кобори 29 111 5.717
8. CF/CM Лалитпур (Лалитпур)Б. Магар 23 125 5.694
9. CF/CM Лалитпур (Лалитпур)Г. Норрис 28 110 5.635
10. LM/LF Дангадхи (Катманду)А. Тхапа 30 119 5.628
11. CM/CF Лалитпур (Лалитпур)С. Мохаммади 30 137 5.594
12. LM/CM Лалитпур (Лалитпур)Рожеринью 26 106 5.594
13. CF Джавалакхел ЮсГ. Ландрей Ромео 31 158 5.575
14. RD Джавалакхел ЮсД. С. Срестха 30 81 5.536
15. RM/RD Лалитпур (Лалитпур)Г. Гомес 27 99 5.531
16. CD Санката (Катманду)Б. Шахи 32 100 5.531
17. CD/CM Санката (Катманду)Р. Альваренга 31 150 5.526
18. GK Санката (Катманду)К. Кумар 20 65 5.500
19. RD/RM Санката (Катманду)А. Сингх 32 109 5.447
20. GK Фрэндс (Лалитпур)Д. Лимбу 32 111 5.447
21. CM/CD Джавалакхел ЮсС. Мушра 29 102 5.444
22. CF Непал АрмиВ. Фуртаду 30 119 5.418
23. GK Джавалакхел ЮсР. Дхунгана 24 151 5.395
24. CD/CM Санката (Катманду)Д. Оулафссон 28 129 5.375
25. LD/LM Дангадхи (Катманду)Ж. Верса 31 121 5.372
26. CF/CM Непал АрмиК. Пули 31 103 5.367
27. GK Дангадхи (Катманду)К. Чемджонг 26 149 5.350
28. CF/CM Дангадхи (Катманду)Ш. Кулиболи 30 123 5.311
29. LD/CD Санката (Катманду)Д. Сореску 31 127 5.293
30. CD/CM Джавалакхел ЮсП. Шрестха 19 60 5.290
31. GK Сатбодато Юс КлабЛ. Бордес 24 109 5.278
32. CD/LD Лалитпур (Лалитпур)Х. Марманидис 29 103 5.275
33. RD/RM Дангадхи (Катманду)Н. Дихьяно 32 103 5.272
34. RM/LM Лалитпур (Лалитпур)Р. Трамбл 28 79 5.258
35. LM/LF Непал АрмиТ. Лыхмус 32 86 5.257
36. CD/CM Лалитпур (Лалитпур)П. Данавар 24 98 5.253
37. GK Санката (Катманду)П. Кхагендари 17 57 5.231
38. CD/CM Дангадхи (Катманду)Ф. Паласиос 33 73 5.167
39. GK Лалитпур (Лалитпур)М. Менеджетти 27 112 5.143
40. GK Лалитпур (Лалитпур)Г. Дирр 25 88 5.133
41. LM/RM Джавалакхел ЮсН. Але 25 110 5.113
42. CF Санката (Катманду)А. Барет 20 54 5.111
43. CM/CF Непал АрмиН. Ширман 27 117 5.105
44. CM/CF Джавалакхел ЮсА. Шрестха 21 84 5.080
45. LM/RM Санката (Катманду)Б. Бамбасирен 31 121 5.073
46. LD/RD Лалитпур (Лалитпур)М. Сото 24 82 5.073
47. RF/RM Непал АрмиЮ. Иноуэ 31 140 5.053
48. LF Блэкс Пауэр (Лира)С. Бал 16 44 5.050
49. CD/CM Фрэндс (Лалитпур)Р. Ходунов 29 111 5.019
50. CM/CF Сатбодато Юс КлабТ. Схаап 27 125 5.017
51. CD/CM Санката (Катманду)Р. Падхари 19 68 5.014
52. LD/LM Джавалакхел ЮсС. Гхимире 22 83 5.006
53. CD/LD Дангадхи (Катманду)М. Маджед 25 88 5.000
54. RD/LD Фрэндс (Лалитпур)Б. Будхатоки 29 104 5.000
55. CM/CD Лалитпур (Лалитпур)А. Пепе 27 87 4.988
56. LM/LF Непал АрмиГ. Кирни 28 79 4.985
57. CF/CM Дангадхи (Катманду)Т. Бикман 25 97 4.975
58. CM/CD Лалитпур (Лалитпур)О. Зубаир 19 69 4.954
59. CM/CD Непал АрмиА. Раи 26 118 4.940
60. CM/CF Сатбодато Юс КлабС. Викашанандрани 28 116 4.931
61. CD/LD Сатбодато Юс КлабЧ. А.Шерпа 27 110 4.906
62. CF Дангадхи (Катманду)М. Доманчич 23 82 4.900
63. GK Непал АрмиУ. Диас Барбоса 26 119 4.900
64. CD/CM Фрэндс (Лалитпур)Ш. Раи 22 90 4.879
65. CM/CD Дангадхи (Катманду)С. Педель 25 80 4.869
66. CF/CM Сарасвоти (Катманду)Т. Баснет 29 150 4.867
67. RD/RM Джавалакхел ЮсЙ. Прадхан 23 75 4.864
68. CM/CD Непал АрмиА. Баснет 27 73 4.838
69. RF/RM Непал АрмиП. Себальос 33 103 4.835
70. CF/CM Джавалакхел ЮсМ. Паудел 18 76 4.824
71. RM/RD Джавалакхел ЮсС. Хадка 23 91 4.821
72. CM/LM Сатбодато Юс КлабБ. Аннакхури 29 124 4.817
73. LD/LM Лалитпур (Лалитпур)Бруно 20 75 4.813
74. CF/CM Джавалакхел ЮсН. Фернандес 24 79 4.813
75. CD/CM Джавалакхел ЮсС. Ядав 22 80 4.812
76. RD/LD Лалитпур (Лалитпур)Д. Конуэлл 27 82 4.800
77. CM/CF Санката (Катманду)С. Шин 18 51 4.791
78. LD/LM Джавалакхел ЮсК. Деви 29 144 4.789
79. LD/LM Непал АрмиИ. Бания 23 71 4.763
80. GK Фрэндс (Лалитпур)В. Чжан 24 83 4.763
81. CF/CM Сатбодато Юс КлабМ. Тевес 20 85 4.758
82. LM/LF Фрэндс (Лалитпур)Д. Рижнер 30 108 4.756
83. RD/CD Непал АрмиА. Брук 28 94 4.744
84. CM/CD Фрэндс (Лалитпур)Г. Ума 22 100 4.744
85. RM/RD Джавалакхел ЮсП. Сандкоти 18 42 4.738
86. RM Фрэндс (Лалитпур)П. Ретре 31 103 4.731
87. LD/LM Непал АрмиК. Аль-Реззи 32 96 4.719
88. CD/RD Непал АрмиФ. Факауа 31 115 4.706
89. RD/RM Джавалакхел ЮсР. Локтан 16 41 4.700
90. LD/RD Фрэндс (Лалитпур)Т. Дэвис 22 80 4.682
91. RD Фрэндс (Лалитпур)Д. Бинерт 20 60 4.679
92. RM/RD Сатбодато Юс КлабС. Матсенжва 23 102 4.653
93. CF/CM Сарасвоти (Катманду)В. Видарссон 29 133 4.650
94. CM/RM Дангадхи (Катманду)Л. Мияилович 23 90 4.642
95. CM/CD Джавалакхел ЮсБ. Гхалан 20 93 4.626
96. CM/CD Джавалакхел ЮсА. Унгиши 17 62 4.600
97. CD/CM Фрэндс (Лалитпур)Г. Куоса 20 73 4.594
98. CF Фрэндс (Лалитпур)М. Клэйр 31 115 4.593
99. CD/CM Сатбодато Юс КлабН. Норрис 21 91 4.589
100. CD/RD Сатбодато Юс КлабС. Рамхати 22 100 4.559

Турнирная таблица

В чате 9 менеджеров
barakuda опять гумиёкубок...
Lord_Raistlin Профессионал.
Lord_Raistlin Отличный пас от Матсена.
Lord_Raistlin Ну, пора. Время подходит.
Аллистер спонсор У4 страйкера Боруссии - Фюллькрёйгбет
Lord_Raistlin Когда уже реал домой поедет?
Barabulik Аллистер: вы очень интеллектуальный молодой человек, я смотрю
Fonitio у страйкера Боруссии нет У4
Аллистер an112: +
Gordey я в двух финалах)
an112 Аллистер: +
Аллистер Реал и Боруссия это одна и та же команда. Ставщики — другая команда
Аллистер Реал с Боруссией уже выиграли, зрители проиграли
Португалец TimBat: серега видимо в смоленск уехал
TimBat Португалец: это ж не Спартак. у БК ТимБет контракт...
TimBat Португалец: нее
Pivzavod норм так, проиграл аутсайдеру чемпионата
Португалец TimBat: давай ставочки на финал ЛЧ
WorstFriend TimBat: будешь ходить?
Barabulik Джокер: брат, как же так?(
Barabulik TimBat: любишь, когда стулья летают на стадионе?)
TimBat нам не нужен фан ай ди!
TimBat свободный футбол!
TimBat ура! в Екатеринбург вернулся футбол!
TimBat круговорот - разницы никакой особо не будет...
Barabulik TimBat: нет, не приветствуем
TimBat Тушите свет! Ну что? Приветствуем "Акрон" в РПЛ?
Gordey 0о, 7 тел в чате.. )
Португалец Che Guevara: где брательник?
Barabulik dzot: спасибо, Жанна)
dzot Barabulik: ты прав насчёт турниров
Barabulik Чемпионка: Жанна, скажите же, уйма плюсов в КТ?
Barabulik TimBat: а чего ты в КТ играть не хочешь, там же уйма плюсов?
Аллистер TimBat: WorstFriend: о5 25 ?
Аллистер тики-така с ПРС выше 100 https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6647952 продам дорого
Португалец Che Guevara: нормально он тебя троллит) а Ридик говорит Лейрия перспективная команда, поэтому оставайся
Barabulik Che Guevara: Хроник тебя не отпускает, я смотрю
TimBat там такая физа, что больше потеряешь)
Che Guevara TimBat: да тоже не сильно хочу, но баллы силы( надо набирать, может где нить женщину в годах выловить
TimBat Che Guevara: а я наверное не буду играть вообще в кт... ну посмотрю может - где то кто то ненаиграется, то войду...
Che Guevara TimBat: тоже чтоль заморочиться с кт
Che Guevara TimBat: да ладно, я в какую нить самую слабую феду
TimBat Che Guevara: дак тогда с проекта вали))
Che Guevara Португалец: https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23114&match_id=511855 похоже надо валить с Португалии, а то хронька пишет что я самый слабый менеджер проекта(
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе...
Cracker Che Guevara: ну да, так думал чисто на скамейке заменить под уставшего монстра когда в матче всё по плану
Che Guevara Cracker: да ну, толку то от него там)
Cracker Che Guevara: пара баллов и окупилась бы аренда
Профиль
Закрыть