логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Китай, D4-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF Угоу (Уси)Х. У 21 100 19 21
2. CF/CM Тоньлянлонг (Чунцин)М. Ланглиз 30 185 19 20
3. CF Зобон (Шанхай)М. Салар 33 145 16 14
4. CM/CF Угоу (Уси)О. Бабуглиа 34 127 18 14
5. LM/LD Зобон (Шанхай)К. Нисия 32 90 17 11
6. CF/CM Зобон (Шанхай)А. Сан Мартин 24 100 15 10
7. CF Угоу (Уси)Т. Зериф 23 106 16 9
8. LF/CF Зобон (Шанхай)А. Бьяднасон 22 80 14 8
9. CF/CM Цзисян (Шэньчжэнь)С. Мей 25 118 18 8
10. RM/RF Тоньлянлонг (Чунцин)В. Минлун 27 122 19 8
11. CM/CF Зобон (Шанхай)Д. Падлер 28 115 15 7
12. LM/CM Тоньлянлонг (Чунцин)Д. Ма 33 131 15 7
13. CM/CF Цзисян (Шэньчжэнь)Ч. Сунь 34 116 19 7
14. CF Угоу (Уси)Х. Ганем 19 77 14 6
15. CM/CF Цзисян (Шэньчжэнь)П. Кари 33 99 15 6
16. RD/LD Угоу (Уси)В. Йонссон 19 82 16 6
17. RD/RM Зобон (Шанхай)Р. Мигель 29 86 16 6
18. CF/CM ЦзяньнаньчуньС. Динеш 20 97 18 6
19. CM/CD Цзисян (Шэньчжэнь)К. Альмосни 30 126 19 6
20. CM/CF Тоньлянлонг (Чунцин)Б. Аолэ 32 127 19 6
Поз Ассистенты В С И П
1. CF Угоу (Уси)Х. У 21 100 19 11
2. CF/CM Цзисян (Шэньчжэнь)С. Мей 25 118 18 9
3. CD/CM Зобон (Шанхай)И. Фоенау 32 86 16 8
4. CM/CF Угоу (Уси)О. Бабуглиа 34 127 18 8
5. RM/RF Тоньлянлонг (Чунцин)В. Минлун 27 122 19 8
6. CM/CF Зобон (Шанхай)Д. Падлер 28 115 15 7
7. RM/RD Зобон (Шанхай)В. Танжинье 27 93 15 6
8. CF Угоу (Уси)Т. Зериф 23 106 16 6
9. LD/LM Тоньлянлонг (Чунцин)С. Диккенсон 32 124 18 6
10. CF/CM Тоньлянлонг (Чунцин)М. Ланглиз 30 185 19 6
11. CM/LM Зобон (Шанхай)М. Юнпэн 22 80 13 5
12. LM/CM Тоньлянлонг (Чунцин)Д. Ма 33 131 15 5
13. CF/CM Тоньлянлонг (Чунцин)П. Ляо 22 90 17 5
14. LM/LD Зобон (Шанхай)Ц. Яньсун 24 95 17 5
15. CF/CM Зобон (Шанхай)Э. Нуханович 25 101 14 4
16. CM/CF Цзисян (Шэньчжэнь)П. Кари 33 99 15 4
17. RD/RM Зобон (Шанхай)Л. Сяовэй 26 107 16 4
18. RM Угоу (Уси)С. Го 19 66 17 4
19. CM/CF Цзисян (Шэньчжэнь)Ч. Сунь 34 116 19 4
20. CM/CD Цзисян (Шэньчжэнь)К. Альмосни 30 126 19 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF Угоу (Уси)Х. У 21 100 19 32 (21+11)
2. CF/CM Тоньлянлонг (Чунцин)М. Ланглиз 30 185 19 26 (20+6)
3. CM/CF Угоу (Уси)О. Бабуглиа 34 127 18 22 (14+8)
4. CF Зобон (Шанхай)М. Салар 33 145 16 17 (14+3)
5. CF/CM Цзисян (Шэньчжэнь)С. Мей 25 118 18 17 (8+9)
6. RM/RF Тоньлянлонг (Чунцин)В. Минлун 27 122 19 16 (8+8)
7. CF Угоу (Уси)Т. Зериф 23 106 16 15 (9+6)
8. CM/CF Зобон (Шанхай)Д. Падлер 28 115 15 14 (7+7)
9. CF/CM Зобон (Шанхай)А. Сан Мартин 24 100 15 13 (10+3)
10. LM/CM Тоньлянлонг (Чунцин)Д. Ма 33 131 15 12 (7+5)
11. LM/LD Зобон (Шанхай)К. Нисия 32 90 17 12 (11+1)
12. LF/CF Зобон (Шанхай)А. Бьяднасон 22 80 14 11 (8+3)
13. LD/LM Тоньлянлонг (Чунцин)С. Диккенсон 32 124 18 11 (5+6)
14. CM/CF Цзисян (Шэньчжэнь)Ч. Сунь 34 116 19 11 (7+4)
15. CM/CF Цзисян (Шэньчжэнь)П. Кари 33 99 15 10 (6+4)
16. CM/CD Цзисян (Шэньчжэнь)К. Альмосни 30 126 19 10 (6+4)
17. CF Угоу (Уси)Х. Ганем 19 77 14 9 (6+3)
18. CF/CM Зобон (Шанхай)Э. Нуханович 25 101 14 9 (5+4)
19. RM/RD Зобон (Шанхай)В. Танжинье 27 93 15 9 (3+6)
20. CD/CM Зобон (Шанхай)И. Фоенау 32 86 16 9 (1+8)
21. LM/LD Зобон (Шанхай)Ц. Яньсун 24 95 17 9 (4+5)
22. CM/LM Зобон (Шанхай)М. Юнпэн 22 80 13 8 (3+5)
23. CF/CM ЦзяньнаньчуньО. Холбаев 20 105 15 8 (5+3)
24. RD/LD Угоу (Уси)В. Йонссон 19 82 16 8 (6+2)
25. RM Угоу (Уси)С. Го 19 66 17 8 (4+4)
26. CF/CM Тоньлянлонг (Чунцин)П. Ляо 22 90 17 8 (3+5)
27. CF/CM ЦзяньнаньчуньС. Динеш 20 97 18 8 (6+2)
28. RD/RM ЦзяньнаньчуньА. Найкер 21 111 18 8 (5+3)
29. CM/CF Тоньлянлонг (Чунцин)Б. Аолэ 32 127 19 8 (6+2)
30. RD/RM Зобон (Шанхай)Р. Мигель 29 86 16 7 (6+1)
31. CM Угоу (Уси)К. Диамессо 19 79 16 7 (5+2)
32. CM/CF Тоньлянлонг (Чунцин)Д. Бермудес 21 84 17 7 (5+2)
33. CD/CM ЦзяньнаньчуньА. Эйтоурссон 33 82 17 6 (5+1)
34. RD/RM Цзисян (Шэньчжэнь)Ч. Ма 24 91 19 6 (3+3)
35. LM Цзисян (Шэньчжэнь)Ч. Е 22 61 15 5 (4+1)
36. RD/RM Зобон (Шанхай)Л. Сяовэй 26 107 16 5 (1+4)
37. RM/RF Цзисян (Шэньчжэнь)Д. Чжун 23 86 18 5 (4+1)
38. LD/LM Угоу (Уси)С. Цзунькай 28 106 18 5 (3+2)
39. CD/CM Цзисян (Шэньчжэнь)Ч. Чжай 22 80 19 5 (3+2)
40. LM/RM Угоу (Уси)Д. Бушью 19 83 19 5 (2+3)
41. LM/LF Хёрдур (Исафьордюр)Э. Сунь 21 72 12 4 (2+2)
42. CF/CM Хунань БиллоузЦ. Херрера 21 72 12 4 (1+3)
43. LF/LM Хунань БиллоузС. Турченков 28 95 15 4 (3+1)
44. CF Бушань (Гуанси)Г. Юнвэй 26 78 16 4 (2+2)
45. CM Бушань (Гуанси)Ю. Жэнь 29 82 16 4 (2+2)
46. CF Хунань БиллоузР. Хамади Седек 32 96 16 4 (2+2)
47. LD/LM Хунань БиллоузА. Абдугхени 29 101 17 4 (4+0)
48. CM Цзисян (Шэньчжэнь)И. Сун 22 46 9 3 (3+0)
49. RM/RF Хунань БиллоузА. Молчанов 22 73 10 3 (2+1)
50. RD/RM Угоу (Уси)А. Головатенко 25 53 11 3 (3+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Нанкин Сити (Нанкин)П. Магнуссен 25 58 11 1010 10 92
2. GK Тоньлянлонг (Чунцин)К. Мина 30 116 16 1470 16 86
3. GK Зобон (Шанхай)Т. Нагаи 33 78 13 1103 12 85
4. GK Цзисян (Шэньчжэнь)Ц. Дацянь 29 102 17 1567 19 78
5. GK Нанкин Сити (Нанкин)М. Аложми 25 58 12 1103 15 69
6. GK Зобон (Шанхай)Л. Содун 24 91 16 1030 14 69
7. GK Угоу (Уси)С. Наинг 20 77 13 1198 22 52
8. GK Хунань БиллоузЖ. Чжилин 22 74 11 928 17 52
9. GK ЦзяньнаньчуньЦ. Янь 18 63 15 1383 28 48
10. GK Угоу (Уси)Э. Дельгадо 19 70 10 923 21 42
11. GK Бушань (Гуанси)Ф. Рибич 20 53 15 1374 38 35
12. GK ЦзяньнаньчуньД. Целестини 21 52 8 734 21 33
13. GK Хунань БиллоузС. Жиапенг 29 85 13 1190 36 32
14. GK Бушань (Гуанси)М. Йишак 17 38 8 737 30 24
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF Угоу (Уси)Х. У 21 100 7.000
2. CF/CM Тоньлянлонг (Чунцин)М. Ланглиз 30 185 6.826
3. CF Зобон (Шанхай)М. Салар 33 145 6.744
4. CM/CF Угоу (Уси)О. Бабуглиа 34 127 6.506
5. LF/CF Зобон (Шанхай)А. Бьяднасон 22 80 6.450
6. LM/LD Зобон (Шанхай)К. Нисия 32 90 6.377
7. CF/CM Цзисян (Шэньчжэнь)С. Мей 25 118 6.367
8. CM/CF Цзисян (Шэньчжэнь)П. Кари 33 99 6.360
9. RD/RM Зобон (Шанхай)Р. Мигель 29 86 6.350
10. CM/CF Зобон (Шанхай)Д. Падлер 28 115 6.247
11. RM/RF Тоньлянлонг (Чунцин)В. Минлун 27 122 6.221
12. CF/CM Зобон (Шанхай)А. Сан Мартин 24 100 6.160
13. CF Угоу (Уси)Т. Зериф 23 106 6.156
14. CM/LM Зобон (Шанхай)М. Юнпэн 22 80 6.139
15. CD/CM Зобон (Шанхай)Д. Хойлетт 31 72 6.023
16. CD/CM Зобон (Шанхай)И. Фоенау 32 86 6.006
17. GK Зобон (Шанхай)Т. Нагаи 33 78 5.985
18. LD/LM Тоньлянлонг (Чунцин)С. Диккенсон 32 124 5.967
19. CF/CM Зобон (Шанхай)Э. Нуханович 25 101 5.957
20. CM/CF Тоньлянлонг (Чунцин)Б. Аолэ 32 127 5.942
21. LM/CM Тоньлянлонг (Чунцин)Д. Ма 33 131 5.860
22. RM/RD Зобон (Шанхай)В. Танжинье 27 93 5.840
23. GK Цзисян (Шэньчжэнь)Ц. Дацянь 29 102 5.788
24. CM/CF Цзисян (Шэньчжэнь)Ч. Сунь 34 116 5.784
25. RD/RM Угоу (Уси)А. Головатенко 25 53 5.746
26. CF Угоу (Уси)Х. Ганем 19 77 5.714
27. LM/LD Зобон (Шанхай)Ц. Яньсун 24 95 5.677
28. GK Тоньлянлонг (Чунцин)К. Мина 30 116 5.675
29. CM/CF Тоньлянлонг (Чунцин)Д. Бермудес 21 84 5.594
30. CD/CM Тоньлянлонг (Чунцин)М. Романо 20 58 5.589
31. CF/CM Тоньлянлонг (Чунцин)П. Ляо 22 90 5.571
32. CD Тоньлянлонг (Чунцин)А. Питтасо 18 53 5.550
33. RD/RM Зобон (Шанхай)Л. Сяовэй 26 107 5.538
34. LD/LM Тоньлянлонг (Чунцин)И. Юй 19 61 5.527
35. CD Цзисян (Шэньчжэнь)Г. Чжилин 30 50 5.521
36. CD Тоньлянлонг (Чунцин)П. Артиматас 22 78 5.444
37. CM/CD Цзисян (Шэньчжэнь)К. Альмосни 30 126 5.421
38. RM/RF Цзисян (Шэньчжэнь)Д. Чжун 23 86 5.417
39. CM/CD Тоньлянлонг (Чунцин)О. Бризуэла 21 69 5.387
40. LD/LM Угоу (Уси)С. Цзунькай 28 106 5.356
41. CD/CM Зобон (Шанхай)Л. Яньчэн 23 90 5.353
42. RD/RM Тоньлянлонг (Чунцин)В. Цзэн 22 85 5.312
43. RM Угоу (Уси)С. Го 19 66 5.306
44. CD Цзисян (Шэньчжэнь)С. Ли 23 66 5.271
45. GK Нанкин Сити (Нанкин)П. Магнуссен 25 58 5.246
46. CD/CM Зобон (Шанхай)Т. Дэн 23 92 5.225
47. LD Цзисян (Шэньчжэнь)Ц. Чжан 24 73 5.211
48. CM Угоу (Уси)К. Диамессо 19 79 5.194
49. LM Цзисян (Шэньчжэнь)Ч. Е 22 61 5.193
50. RD/LD Угоу (Уси)В. Йонссон 19 82 5.181
51. GK Зобон (Шанхай)Л. Содун 24 91 5.131
52. CD Угоу (Уси)А. Писарро 19 56 5.123
53. RD/RM Цзисян (Шэньчжэнь)Ч. Ма 24 91 5.116
54. CD/CM Тоньлянлонг (Чунцин)М. Алших 23 90 5.061
55. CM Цзисян (Шэньчжэнь)И. Сун 22 46 5.033
56. LM/LF Хёрдур (Исафьордюр)Э. Сунь 21 72 5.017
57. CF/CM ЦзяньнаньчуньС. Динеш 20 97 5.000
58. LM/RM Угоу (Уси)Д. Бушью 19 83 4.995
59. CD Угоу (Уси)Г. Бердзенадзе 21 77 4.894
60. CD/CM ЦзяньнаньчуньА. Эйтоурссон 33 82 4.894
61. CF Хунань БиллоузР. Хамади Седек 32 96 4.881
62. LD Нанкин Сити (Нанкин)К. Рэзов 20 51 4.878
63. CD/CM Цзисян (Шэньчжэнь)Ч. Чжай 22 80 4.816
64. GK Угоу (Уси)С. Наинг 20 77 4.792
65. CF/CM ЦзяньнаньчуньР. Санта 33 75 4.779
66. CF/CM ЦзяньнаньчуньО. Холбаев 20 105 4.773
67. CM/CF Хунань БиллоузД. Хэ 28 103 4.700
68. CF ЦзяньнаньчуньК. Дон Ри 20 65 4.700
69. CD Угоу (Уси)Ч. Цзян 18 65 4.627
70. LD Нанкин Сити (Нанкин)Ш. Ху 21 54 4.600
71. RM/RF Хунань БиллоузА. Молчанов 22 73 4.580
72. CD/CM Нанкин Сити (Нанкин)М. Лесперанс 23 72 4.547
73. LD/LM Хунань БиллоузА. Абдугхени 29 101 4.535
74. CD/CM Хунань БиллоузС. Таджуддин 32 80 4.513
75. CD/CM Нанкин Сити (Нанкин)Б. Рампол 22 81 4.494
76. RD/RM Нанкин Сити (Нанкин)О. Вангкилде 27 94 4.494
77. RF/RM Нанкин Сити (Нанкин)Ж. Бушард 25 62 4.456
78. CF Сетареган Бахман ДжаванГ. Хуанг 25 88 4.446
79. CF/CM Нанкин Сити (Нанкин)Ж. Лауали 24 65 4.440
80. RM/RF Помпея (Помпея)Б. Мойя 23 73 4.433
81. RD/RM ЦзяньнаньчуньА. Найкер 21 111 4.422
82. CD/CM Хунань БиллоузХ. Гун 22 72 4.421
83. CM Бушань (Гуанси)Ю. Жэнь 29 82 4.419
84. LM/RM ЦзяньнаньчуньБ. Адаму 21 66 4.418
85. LF/LM Хунань БиллоузС. Турченков 28 95 4.413
86. CD/RD ЦзяньнаньчуньХ. Гурбанперезов 33 72 4.407
87. CM/CF Нанкин Сити (Нанкин)Ц. Кан 19 63 4.406
88. CM ЦзяньнаньчуньХ. Сосат 20 76 4.386
89. CF/CM Хунань БиллоузЦ. Херрера 21 72 4.367
90. CF Бушань (Гуанси)Г. Юнвэй 26 78 4.363
91. LF/LM Нанкин Сити (Нанкин)Р. Месси Були 26 73 4.362
92. RD/RM Хунань БиллоузХ. Перейра 30 101 4.356
93. CM/CD Нанкин Сити (Нанкин)А. Гемега 21 50 4.346
94. LM/RM Нанкин Сити (Нанкин)М. Нисканен 24 79 4.307
95. LF/LM ЦзяньнаньчуньЛ. Кортес 20 75 4.306
96. GK Нанкин Сити (Нанкин)М. Аложми 25 58 4.283
97. LM Бушань (Гуанси)С. Цао 29 83 4.275
98. LD/LM Хунань БиллоузИ. Гёдекен 22 67 4.267
99. CF/CM Нанкин Сити (Нанкин)М. Скотланд 19 50 4.263
100. CF Бушань (Гуанси)Г. Ли 25 77 4.260

Турнирная таблица

В чате 21 менеджер
Barabulik Аллистер: вы очень интеллектуальный молодой человек, я смотрю
Fonitio у страйкера Боруссии нет У4
Аллистер an112: +
Gordey я в двух финалах)
an112 Аллистер: +
Аллистер Реал и Боруссия это одна и та же команда. Ставщики — другая команда
Аллистер Реал с Боруссией уже выиграли, зрители проиграли
Португалец TimBat: серега видимо в смоленск уехал
TimBat Португалец: это ж не Спартак. у БК ТимБет контракт...
TimBat Португалец: нее
Pivzavod норм так, проиграл аутсайдеру чемпионата
Португалец TimBat: давай ставочки на финал ЛЧ
WorstFriend TimBat: будешь ходить?
Barabulik Джокер: брат, как же так?(
Barabulik TimBat: любишь, когда стулья летают на стадионе?)
TimBat нам не нужен фан ай ди!
TimBat свободный футбол!
TimBat ура! в Екатеринбург вернулся футбол!
TimBat круговорот - разницы никакой особо не будет...
Barabulik TimBat: нет, не приветствуем
TimBat Тушите свет! Ну что? Приветствуем "Акрон" в РПЛ?
Gordey 0о, 7 тел в чате.. )
Португалец Che Guevara: где брательник?
Barabulik dzot: спасибо, Жанна)
dzot Barabulik: ты прав насчёт турниров
Barabulik Чемпионка: Жанна, скажите же, уйма плюсов в КТ?
Barabulik TimBat: а чего ты в КТ играть не хочешь, там же уйма плюсов?
Аллистер TimBat: WorstFriend: о5 25 ?
Аллистер тики-така с ПРС выше 100 https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6647952 продам дорого
Португалец Che Guevara: нормально он тебя троллит) а Ридик говорит Лейрия перспективная команда, поэтому оставайся
Barabulik Che Guevara: Хроник тебя не отпускает, я смотрю
TimBat там такая физа, что больше потеряешь)
Che Guevara TimBat: да тоже не сильно хочу, но баллы силы( надо набирать, может где нить женщину в годах выловить
TimBat Che Guevara: а я наверное не буду играть вообще в кт... ну посмотрю может - где то кто то ненаиграется, то войду...
Che Guevara TimBat: тоже чтоль заморочиться с кт
Che Guevara TimBat: да ладно, я в какую нить самую слабую феду
TimBat Che Guevara: дак тогда с проекта вали))
Che Guevara Португалец: https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23114&match_id=511855 похоже надо валить с Португалии, а то хронька пишет что я самый слабый менеджер проекта(
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе...
Cracker Che Guevara: ну да, так думал чисто на скамейке заменить под уставшего монстра когда в матче всё по плану
Che Guevara Cracker: да ну, толку то от него там)
Cracker Che Guevara: пара баллов и окупилась бы аренда
Cracker Che Guevara: доброе утро, мож возьмёшь юнца на воспитание в Уганду? У тебя пипец там набор балов жёстко идёт! Поднатоскал бы парня 🙏
Che Guevara Ух-ты: пр
Ух-ты приветики
kott всем привет. откуда он упал?
Португалец Ridik: ты хоть живой после падения?
Che Guevara barca10fan: Gordey: Юрка то не шкодит?
Профиль
Закрыть