логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Гонконг, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/RF Вандэрс (Гонконг)Г. Сальников 29 173 19 19
2. CM/CF Туэн МунХ. Сю Ки 30 192 15 15
3. CF/RF Сент ДжозефсВ. Контаха 30 174 17 14
4. CF/CM Истэрн ДистриктК. Ман Чун 29 147 18 14
5. CF/CM ВСЕ (Гонконг)И. Сартори 30 181 18 14
6. CM/CF Таи По (Гонконг)Ц. Лёнг 29 141 15 13
7. CM/CF Сент ДжозефсЭ. Массаве 32 162 19 12
8. LM/LF Вандэрс (Гонконг)Ч. Ли 32 115 20 12
9. LM/LF Сент ДжозефсМ. Миллер 29 151 21 12
10. CF/CM Туэн МунЁ. Цюнг 28 152 13 10
11. CF/CM Гонконг РейнджерсА. Фуэнтес 21 122 19 10
12. CF/RF ВСЕ (Гонконг)В. Руди 30 157 19 10
13. CF/LF Вандэрс (Гонконг)К. Каи Чи 30 122 20 10
14. CF Ситизен (Ковлун)Л. Чунг 24 116 17 9
15. CF/CM Туэн МунД. Удогву 26 130 17 9
16. CF/CM Альбион (Ковлун)Л. Минг Йонг 29 149 18 9
17. RF/RM ВСЕ (Гонконг)К. Лам 32 134 19 9
18. RF/RM Сент ДжозефсА. Сигарт 23 105 16 8
19. LD/LM ВСЕ (Гонконг)Д. Кузьменков 31 142 17 8
20. RD/RM Хэппи ВэллиЯ. Маттила 30 124 19 8
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ВСЕ (Гонконг)И. Сартори 30 181 18 14
2. RM/RF Вандэрс (Гонконг)Д. Мелвани 24 99 17 12
3. CF/LF Таи По (Гонконг)К. Аннан 25 117 17 10
4. CM/CD Вандэрс (Гонконг)М. Кэмпион 30 131 17 9
5. CM/CF Сент ДжозефсЭ. Массаве 32 162 19 9
6. CM/CF Туэн МунХ. Сю Ки 30 192 15 7
7. LM/LF Туэн МунШ. Чум 27 117 17 7
8. CF/CM Истэрн ДистриктК. Ман Чун 29 147 18 7
9. LM/LF Гонконг РейнджерсП. Остерхаге 24 149 19 7
10. CF/CM Туэн МунЁ. Цюнг 28 152 13 6
11. CF Гонконг РейнджерсА. Саиф 19 59 14 6
12. CM/CD 3 Синг (Гонконг)Х. Бун Ли 30 91 15 6
13. CF/CM Альбион (Ковлун)Л. Минг Йонг 29 149 18 6
14. CF/RF ВСЕ (Гонконг)В. Руди 30 157 19 6
15. CF/RF Вандэрс (Гонконг)Г. Сальников 29 173 19 6
16. CF/LF Вандэрс (Гонконг)К. Каи Чи 30 122 20 6
17. CM/CF Сент ДжозефсР. Главина 23 61 8 5
18. CD/CM ВСЕ (Гонконг)Роберто 29 157 19 5
19. LM/LF Вандэрс (Гонконг)Ч. Ли 32 115 20 5
20. RD/RM Сент ДжозефсМ. Хасимото 25 66 10 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ВСЕ (Гонконг)И. Сартори 30 181 18 28 (14+14)
2. CF/RF Вандэрс (Гонконг)Г. Сальников 29 173 19 25 (19+6)
3. CM/CF Туэн МунХ. Сю Ки 30 192 15 22 (15+7)
4. CF/CM Истэрн ДистриктК. Ман Чун 29 147 18 21 (14+7)
5. CM/CF Сент ДжозефсЭ. Массаве 32 162 19 21 (12+9)
6. CF/RF Сент ДжозефсВ. Контаха 30 174 17 18 (14+4)
7. CM/CF Таи По (Гонконг)Ц. Лёнг 29 141 15 17 (13+4)
8. LM/LF Вандэрс (Гонконг)Ч. Ли 32 115 20 17 (12+5)
9. CF/CM Туэн МунЁ. Цюнг 28 152 13 16 (10+6)
10. RM/RF Вандэрс (Гонконг)Д. Мелвани 24 99 17 16 (4+12)
11. CF/RF ВСЕ (Гонконг)В. Руди 30 157 19 16 (10+6)
12. CF/LF Вандэрс (Гонконг)К. Каи Чи 30 122 20 16 (10+6)
13. CF/CM Альбион (Ковлун)Л. Минг Йонг 29 149 18 15 (9+6)
14. CF/LF Таи По (Гонконг)К. Аннан 25 117 17 14 (4+10)
15. CF/CM Гонконг РейнджерсА. Фуэнтес 21 122 19 14 (10+4)
16. LM/LF Сент ДжозефсМ. Миллер 29 151 21 14 (12+2)
17. CF Ситизен (Ковлун)Л. Чунг 24 116 17 13 (9+4)
18. LM/LF Туэн МунШ. Чум 27 117 17 12 (5+7)
19. CM/CD Вандэрс (Гонконг)М. Кэмпион 30 131 17 12 (3+9)
20. RF/RM ВСЕ (Гонконг)К. Лам 32 134 19 12 (9+3)
21. CD/CM ВСЕ (Гонконг)Роберто 29 157 19 12 (7+5)
22. LM/LF Гонконг РейнджерсП. Остерхаге 24 149 19 12 (5+7)
23. RF/RM Сент ДжозефсА. Сигарт 23 105 16 11 (8+3)
24. CF/CM Туэн МунД. Удогву 26 130 17 11 (9+2)
25. LD/LM ВСЕ (Гонконг)Д. Кузьменков 31 142 17 11 (8+3)
26. CM/CF Туэн МунЮ. Вонг 22 98 17 11 (7+4)
27. CF/CM Хэппи ВэллиЦ. Ип 27 144 21 11 (8+3)
28. RD/RM Хэппи ВэллиЯ. Маттила 30 124 19 10 (8+2)
29. CD/CM Ситизен (Ковлун)К. Шам 29 148 20 10 (6+4)
30. CD/CM Туэн МунР. Иу Чи 34 116 19 9 (7+2)
31. CF/CM Гонконг РейнджерсХ. Сьерра 24 147 20 9 (6+3)
32. CF Гонконг РейнджерсА. Саиф 19 59 14 8 (2+6)
33. RF/RM Туэн МунХ. Ау Юнг 31 148 15 8 (6+2)
34. RM Туэн МунК. Лам 21 72 15 8 (4+4)
35. RM/RF Гонконг РейнджерсМ. Матиас 25 132 17 8 (4+4)
36. RM/RF Хэппи ВэллиМ. Ольсен 33 139 17 8 (4+4)
37. LD/LM Гонконг РейнджерсФ. Клепусниотис 24 130 18 8 (6+2)
38. CM/CD Сент ДжозефсЙ. Кодряну 26 118 20 8 (5+3)
39. LF/LM Квай Цинг (Гонконг)К. Моньяки 32 131 20 8 (4+4)
40. LM/LF Таи По (Гонконг)К. Хунг 22 88 13 7 (6+1)
41. CM/CF Альбион (Ковлун)У. Баба 26 109 14 7 (6+1)
42. CM/CD Вандэрс (Гонконг)Э. Морган 32 99 16 7 (5+2)
43. CM/CF Альбион (Ковлун)К. Жозеф-Луи 31 121 16 7 (4+3)
44. CF Лаки Майл (Коулун)Ш. Дэнге 26 95 17 7 (3+4)
45. CM/CD Квай Цинг (Гонконг)И. Паркер 32 113 18 7 (4+3)
46. CD/CM Вандэрс (Гонконг)Ш. Джеффри 27 108 18 7 (3+4)
47. RM/RF Квай Цинг (Гонконг)Х. Чёнг 22 76 20 7 (6+1)
48. CM/CD Ситизен (Ковлун)М. Чан 28 118 21 7 (4+3)
49. RD/RM Сент ДжозефсМ. Хасимото 25 66 10 6 (2+4)
50. CM Истэрн ДистриктШ. Саид 31 102 15 6 (3+3)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ВСЕ (Гонконг)М. Парвис 30 176 16 1463 3 366
2. GK Хэппи ВэллиА. Шарифа 24 113 21 1936 9 194
3. GK Гонконг РейнджерсС. Ло 25 150 18 1595 9 160
4. GK Туэн МунК. Ли 21 68 10 881 6 126
5. GK Вандэрс (Гонконг)Ю. Кан 26 103 19 1762 16 104
6. GK Туэн МунЛ. Сиу 23 123 15 1347 13 96
7. GK ВСЕ (Гонконг)Ц. Панг 27 47 8 738 7 92
8. GK Таи По (Гонконг)К. Ши 28 115 15 1352 14 90
9. GK Ситизен (Ковлун)Р. Шрёдер 27 97 19 1764 19 88
10. GK Сент ДжозефсГ. Денга 20 80 17 1519 17 84
11. GK Квай Цинг (Гонконг)К. Мёлебах 31 140 19 1761 23 73
12. GK Альбион (Ковлун)М. Плат 27 94 18 1586 22 69
13. GK Ковлун Сити (Ковлун)А. Лазарте 17 51 9 842 12 65
14. GK Ковлун Сити (Ковлун)Б. Кислов 25 89 15 1414 21 64
15. GK Истэрн ДистриктВ. Ман 32 128 16 1283 20 61
16. GK Лейпер (Галлери)Я. Ли 28 73 14 1237 31 39
17. GK Истэрн ДистриктС. Сили 19 55 11 952 28 33
18. GK Лаки Майл (Коулун)Ш. Шен 24 87 17 1565 50 31
19. GK 3 Синг (Гонконг)Д. Эстлинбаум 18 56 13 1202 41 29
20. GK Юэн Лонг (Юэн Лонг)Ц. Го 24 86 16 1475 53 27
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ВСЕ (Гонконг)И. Сартори 30 181 7.044
2. CF/RF Вандэрс (Гонконг)Г. Сальников 29 173 6.916
3. CM/CF Туэн МунХ. Сю Ки 30 192 6.913
4. CF/RF ВСЕ (Гонконг)В. Руди 30 157 6.574
5. CF/CM Туэн МунЁ. Цюнг 28 152 6.554
6. CF/RF Сент ДжозефсВ. Контаха 30 174 6.459
7. LM/LF Вандэрс (Гонконг)Ч. Ли 32 115 6.450
8. CM/CF Сент ДжозефсЭ. Массаве 32 162 6.432
9. CM/CF Таи По (Гонконг)Ц. Лёнг 29 141 6.380
10. LD/LM ВСЕ (Гонконг)Д. Кузьменков 31 142 6.353
11. CF/LF Вандэрс (Гонконг)К. Каи Чи 30 122 6.345
12. CM/CD Вандэрс (Гонконг)М. Кэмпион 30 131 6.341
13. LD/RD Вандэрс (Гонконг)О. Люн Хинг 18 56 6.300
14. GK ВСЕ (Гонконг)М. Парвис 30 176 6.263
15. RF/RM ВСЕ (Гонконг)К. Лам 32 134 6.232
16. RD/RM Хэппи ВэллиЯ. Маттила 30 124 6.142
17. CF/CM Туэн МунД. Удогву 26 130 6.141
18. RM/RF Вандэрс (Гонконг)Д. Мелвани 24 99 6.112
19. RD/RM Сент ДжозефсМ. Хасимото 25 66 6.070
20. CF/CM Истэрн ДистриктК. Ман Чун 29 147 6.056
21. CD/CM ВСЕ (Гонконг)Роберто 29 157 6.047
22. GK ВСЕ (Гонконг)Ц. Панг 27 47 6.038
23. CD/CM ВСЕ (Гонконг)В. Цуй 32 94 6.006
24. CM/CF Туэн МунЮ. Вонг 22 98 6.000
25. CD/CM Туэн МунР. Иу Чи 34 116 5.958
26. LM/LF Сент ДжозефсМ. Миллер 29 151 5.933
27. RD/RM ВСЕ (Гонконг)П. Фонг 31 143 5.900
28. CD/CM Вандэрс (Гонконг)Я. Иу Чи 29 113 5.890
29. CF/CM Альбион (Ковлун)Л. Минг Йонг 29 149 5.867
30. LM/LF Туэн МунШ. Чум 27 117 5.800
31. RD/LD Туэн МунХ. Чан 20 67 5.800
32. CM/CF Сент ДжозефсР. Главина 23 61 5.800
33. CD/CM Ситизен (Ковлун)К. Шам 29 148 5.780
34. LM ВСЕ (Гонконг)Ю. Ван 19 50 5.773
35. CF/LF Таи По (Гонконг)К. Аннан 25 117 5.765
36. RF/RM Сент ДжозефсА. Сигарт 23 105 5.763
37. CM/CD Вандэрс (Гонконг)Э. Морган 32 99 5.750
38. CF Ситизен (Ковлун)Л. Чунг 24 116 5.747
39. GK Вандэрс (Гонконг)Ю. Кан 26 103 5.737
40. CF/CM Хэппи ВэллиЦ. Ип 27 144 5.733
41. CF/CM Гонконг РейнджерсА. Фуэнтес 21 122 5.721
42. RF/RM Туэн МунХ. Ау Юнг 31 148 5.720
43. CD/CM Хэппи ВэллиВ. Архипов 31 121 5.717
44. RM Туэн МунК. Лам 21 72 5.707
45. CD/CM Вандэрс (Гонконг)Ш. Джеффри 27 108 5.706
46. LD/LM Хэппи ВэллиВ. Ханкора 33 120 5.700
47. GK Туэн МунК. Ли 21 68 5.700
48. LD/LM ВСЕ (Гонконг)В. Лапитский 32 111 5.685
49. GK Гонконг РейнджерсС. Ло 25 150 5.683
50. CF ВСЕ (Гонконг)И. Дмитрюк 17 50 5.667
51. CD/CM ВСЕ (Гонконг)Э. Магнуссен 33 120 5.650
52. CF/CM Таи По (Гонконг)Я. Панг 29 106 5.639
53. CM/CF Альбион (Ковлун)У. Баба 26 109 5.600
54. CM ВСЕ (Гонконг)П. Ёнг 18 51 5.590
55. CD/CM Туэн МунК. Кей Цун 32 132 5.584
56. CM/CF Альбион (Ковлун)К. Жозеф-Луи 31 121 5.581
57. RD/CD Вандэрс (Гонконг)В. Кэмпион 20 69 5.565
58. RM/RF Хэппи ВэллиМ. Ольсен 33 139 5.565
59. CF Гонконг РейнджерсА. Саиф 19 59 5.564
60. LD/LM Туэн МунЦ. Чан 23 72 5.564
61. CM/CF Ковлун Сити (Ковлун)Л. Валеки 20 55 5.538
62. CF/CM Истэрн ДистриктМ. Мараш 30 105 5.525
63. CM Сент ДжозефсР. Родригес 19 58 5.520
64. CD/CM Хэппи ВэллиЗ. Дугутики 33 139 5.505
65. CM/RM Ситизен (Ковлун)В. Жинь 22 75 5.475
66. CD/CM Хэппи ВэллиК. Юэн 26 118 5.468
67. CD/CM ВСЕ (Гонконг)Ш. Браун 19 78 5.456
68. CM/CD ВСЕ (Гонконг)А. Виштальский 24 60 5.446
69. LM/LF Гонконг РейнджерсП. Остерхаге 24 149 5.442
70. LD/LM Гонконг РейнджерсФ. Клепусниотис 24 130 5.422
71. CF/CM Гонконг РейнджерсБ. Дрифи 25 118 5.400
72. LD Туэн МунК. Ли 18 51 5.400
73. RM/RF Гонконг РейнджерсМ. Матиас 25 132 5.394
74. CF Гонконг РейнджерсБ. Ферруфино 20 53 5.380
75. LM/LF Таи По (Гонконг)К. Хунг 22 88 5.354
76. CM/CD Сент ДжозефсЙ. Кодряну 26 118 5.335
77. CM/CD Таи По (Гонконг)К. Ли 27 98 5.313
78. CM/CD Вандэрс (Гонконг)В. Сунг 20 69 5.313
79. CD/CM Хэппи ВэллиД. Аквилина 29 139 5.310
80. RD/RM Туэн МунМ. Чой 24 101 5.282
81. CM/CD Гонконг РейнджерсМ. Бремс 23 98 5.278
82. LM Туэн МунМ. Чоу 17 52 5.260
83. GK Таи По (Гонконг)К. Ши 28 115 5.253
84. RM/RF Гонконг РейнджерсТ. Сиди-Ганда 20 50 5.244
85. CF/CM Гонконг РейнджерсХ. Сьерра 24 147 5.235
86. GK Хэппи ВэллиА. Шарифа 24 113 5.229
87. CM/CD Туэн МунД. Чен 27 95 5.221
88. CM Истэрн ДистриктГ. Шэннон 31 83 5.213
89. CM Истэрн ДистриктШ. Саид 31 102 5.207
90. GK Туэн МунЛ. Сиу 23 123 5.200
91. CF Вандэрс (Гонконг)Т. Басби 20 61 5.189
92. LF Ковлун Сити (Ковлун)Т. Ольсен 24 71 5.187
93. CM/CF Ситизен (Ковлун)Г. Панигуа 29 96 5.183
94. CM/LM Ситизен (Ковлун)Э. Ван 30 110 5.178
95. CD Ситизен (Ковлун)Ч. Вонг 19 44 5.163
96. CM/CD Альбион (Ковлун)Ц. Чхарт 31 101 5.147
97. CD/CM Сент ДжозефсН. Мелушев 31 141 5.141
98. CD Туэн МунП. Луй 19 68 5.139
99. LM/LF Хэппи ВэллиС. Тунг 18 70 5.133
100. CF/CM Ковлун Сити (Ковлун)Л. Лаумана 33 87 5.131

Турнирная таблица

В чате 26 менеджеров
Barabulik Аллистер: вы очень интеллектуальный молодой человек, я смотрю
Fonitio у страйкера Боруссии нет У4
Аллистер an112: +
Gordey я в двух финалах)
an112 Аллистер: +
Аллистер Реал и Боруссия это одна и та же команда. Ставщики — другая команда
Аллистер Реал с Боруссией уже выиграли, зрители проиграли
Португалец TimBat: серега видимо в смоленск уехал
TimBat Португалец: это ж не Спартак. у БК ТимБет контракт...
TimBat Португалец: нее
Pivzavod норм так, проиграл аутсайдеру чемпионата
Португалец TimBat: давай ставочки на финал ЛЧ
WorstFriend TimBat: будешь ходить?
Barabulik Джокер: брат, как же так?(
Barabulik TimBat: любишь, когда стулья летают на стадионе?)
TimBat нам не нужен фан ай ди!
TimBat свободный футбол!
TimBat ура! в Екатеринбург вернулся футбол!
TimBat круговорот - разницы никакой особо не будет...
Barabulik TimBat: нет, не приветствуем
TimBat Тушите свет! Ну что? Приветствуем "Акрон" в РПЛ?
Gordey 0о, 7 тел в чате.. )
Португалец Che Guevara: где брательник?
Barabulik dzot: спасибо, Жанна)
dzot Barabulik: ты прав насчёт турниров
Barabulik Чемпионка: Жанна, скажите же, уйма плюсов в КТ?
Barabulik TimBat: а чего ты в КТ играть не хочешь, там же уйма плюсов?
Аллистер TimBat: WorstFriend: о5 25 ?
Аллистер тики-така с ПРС выше 100 https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6647952 продам дорого
Португалец Che Guevara: нормально он тебя троллит) а Ридик говорит Лейрия перспективная команда, поэтому оставайся
Barabulik Che Guevara: Хроник тебя не отпускает, я смотрю
TimBat там такая физа, что больше потеряешь)
Che Guevara TimBat: да тоже не сильно хочу, но баллы силы( надо набирать, может где нить женщину в годах выловить
TimBat Che Guevara: а я наверное не буду играть вообще в кт... ну посмотрю может - где то кто то ненаиграется, то войду...
Che Guevara TimBat: тоже чтоль заморочиться с кт
Che Guevara TimBat: да ладно, я в какую нить самую слабую феду
TimBat Che Guevara: дак тогда с проекта вали))
Che Guevara Португалец: https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23114&match_id=511855 похоже надо валить с Португалии, а то хронька пишет что я самый слабый менеджер проекта(
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе...
Cracker Che Guevara: ну да, так думал чисто на скамейке заменить под уставшего монстра когда в матче всё по плану
Che Guevara Cracker: да ну, толку то от него там)
Cracker Che Guevara: пара баллов и окупилась бы аренда
Cracker Che Guevara: доброе утро, мож возьмёшь юнца на воспитание в Уганду? У тебя пипец там набор балов жёстко идёт! Поднатоскал бы парня 🙏
Che Guevara Ух-ты: пр
Ух-ты приветики
kott всем привет. откуда он упал?
Португалец Ridik: ты хоть живой после падения?
Che Guevara barca10fan: Gordey: Юрка то не шкодит?
Профиль
Закрыть